Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Valora Gestão |
| Auditor | Grant Thornton |
| Taxa de Administração | R$ 6,7 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 1.613.287/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,59% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,05 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 657,3MM 46,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 648,9MM 46,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 168,0MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 19,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 110,5MM 7,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| HABITASEC SEC SA 24L2814870 | 36.615 | R$ 41,3MM |
| OPEA SEC S.A. 25G0686794 | 33.000 | R$ 33,0MM |
| HABITASEC SEC SA 25C3846858 | 30.000 | R$ 32,7MM |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406 | 32.300 | R$ 27,7MM |
| OPEA SEC S.A. 22C0509668 | 36.147 | R$ 27,3MM |
| HABITASEC SEC SA 25C5641737 | 20.000 | R$ 20,0MM |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA 23K1511855 | 20.028 | R$ 20,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637 | 44.000 | R$ 19,8MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 23.912 | R$ 16,6MM |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A 23J2162618 | 17.322 | R$ 16,4MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 19.626 | R$ 13,6MM |
| HABITASEC SEC SA 22E1211649 | 13.400 | R$ 13,6MM |
| Potenza Energias LTDA. 22F1020478 | 12.381 | R$ 13,4MM |
| HABITASEC SEC SA 24L2814870 | 9.405 | R$ 10,6MM |
| TRUESEC 21I0855623 | 14.383 | R$ 10,5MM |
| Landsol Serviços e Participações S.A. 22H1582777 | 10.075 | R$ 9,8MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 21L0002653 | 12.525 | R$ 9,5MM |
| TECNISA SA 20L0675397 | 29.713 | R$ 9,4MM |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 23L0034406 | 11.000 | R$ 9,4MM |
| TRUE SEC S.A. 21G0568394 | 9.368 | R$ 8,8MM |
| Potenza Energias LTDA. 22F1020478 | 7.669 | R$ 8,3MM |
| TRUESEC 21I0855537 | 11.401 | R$ 8,3MM |
| HABITASEC SEC SA 23K1512153 | 9.200 | R$ 7,9MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847833 | 7.170 | R$ 7,4MM |
| TRUE SEC S.A. 19H0235501 | 10.226 | R$ 7,3MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 10.400 | R$ 7,2MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 9.993 | R$ 6,7MM |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A 19J0327167 | 37.250 | R$ 6,3MM |
| TRUE SEC S.A. 21G0568394 | 6.500 | R$ 6,1MM |
| TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. 23F2369786 | 6.476 | R$ 5,8MM |
| HABITASEC SEC SA 24L2814870 | 5.000 | R$ 5,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22A0788605 | 10.000 | R$ 5,5MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076974 | 7.672 | R$ 5,1MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 7.672 | R$ 5,1MM |
| HABITASEC SEC SA 22L1013767 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| OPEA SEC S.A. 24A1828538 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| TRUE SEC S.A. 21G0864339 | 5.351 | R$ 4,5MM |
| OPEA SEC S.A. 21L0666509 | 5.280.019 | R$ 4,4MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 6.238 | R$ 4,3MM |
| HABITASEC SEC SA 24L2814870 | 3.695 | R$ 4,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0950228 | 6.000 | R$ 4,1MM |
| OPEA SEC S.A. 25B2167192 | 4.000 | R$ 4,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0968888 | 4.596 | R$ 4,1MM |
| OPEA SEC S.A. 21E0611378 | 5.000 | R$ 4,0MM |
| OPEA SEC S.A. 21E0611276 | 5.000 | R$ 4,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 23F2408637 | 8.500 | R$ 3,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22E0120569 | 9.800 | R$ 3,7MM |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 20H0695880 | 5.448 | R$ 3,7MM |
| OPEA SEC S.A. 21J0705142 | 5.000 | R$ 3,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 22A0788605 | 6.250 | R$ 3,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21F0950009 | 3.400 | R$ 3,1MM |
| MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I 20L0870667 | 15.138 | R$ 2,9MM |
| OPEA SEC S.A. 20A0977906 | 3.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SEC S.A. 20A0978038 | 3.000 | R$ 2,7MM |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 3.913 | R$ 2,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 19L0928585 | 3.000 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21B0544455 | 7.928 | R$ 2,0MM |
| OPEA SEC S.A. 20K0010253 | 1.990 | R$ 1,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 21H0926710 | 2.550 | R$ 1,9MM |
| NOVA SECURITIZACAO SA 19B0177968 | 5.000 | R$ 1,8MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 1.556 | R$ 1,6MM |
| TRUE SEC S.A. 21G0568394 | 1.597 | R$ 1,5MM |
| TRUESEC 21I0855537 | 1.948 | R$ 1,4MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 997 | R$ 1,0MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 997 | R$ 1,0MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 21J0613834 | 6.200 | R$ 982,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 825 | R$ 798,5mil |
| TRUESEC 21I0855537 | 973 | R$ 707,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 722 | R$ 698,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 697 | R$ 674,6mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 653 | R$ 632,0mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 641 | R$ 620,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 637 | R$ 616,5mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 429 | R$ 415,2mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 366 | R$ 354,2mil |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. 22G1110098 | 1.298 | R$ 351,2mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 360 | R$ 348,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 352 | R$ 340,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 343 | R$ 332,0mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 300 | R$ 290,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 259 | R$ 250,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 253 | R$ 244,9mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 234 | R$ 226,5mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 207 | R$ 213,5mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A 22D0847835 | 199 | R$ 205,2mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 275 | R$ 183,5mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 187 | R$ 181,0mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 257 | R$ 171,5mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 257 | R$ 171,5mil |
| HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 21F1076950 | 256 | R$ 170,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 173 | R$ 167,4mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOB 24A2073830 | 113 | R$ 109,4mil |
| OPEA SEC S.A. 22G0282296 | 58 | R$ 57,5mil |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 20L0522964 | 9.473 | R$ 0,0 |
| PLANETA SEC SA 19K1145398 | 6.770 | R$ 0,0 |
| PLANETA SEC SA 20L0522095 | 4.611 | R$ 0,0 |
| PLANETA SEC SA 19K1145398 | 3.873 | R$ 0,0 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. 20L0522230 | 1.804 | R$ 0,0 |
| R$ 7,20 15/Jan/2026 |

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 42 | 718 | 2,30% |
| 26/03/2024 | 36 | 3.357 | 2,30% |
| 25/03/2024 | 32 | 9.861 | 2,30% |
| 22/03/2024 | 28 | 834 | 2,30% |
| 21/03/2024 | 31 | 804 | 2,30% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$0,0700 Valor | 0,97% DY | 30/Dez Data Base | 08/Jan Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.