Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Vinci Real Estate |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 1,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 448.831/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,05% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,10 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 194,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 163,4MM 84,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 15,9MM 8,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 9,3MM 4,8% LCI LCI R$ 5,5MM 2,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,3MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VCRI11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A | 10.000 | R$ 8,4MM |
CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC | 4.328 | R$ 5,2MM |
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | 6.000 | R$ 5,1MM |
CRI_24L2170982 - BARI SEC | 5.000 | R$ 5,1MM |
CRI_22D0382755 - VIRGOSEC | 5.000 | R$ 4,9MM |
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 5.220 | R$ 4,7MM |
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 5.220 | R$ 4,7MM |
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | 4.800 | R$ 4,4MM |
CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 5.236 | R$ 4,4MM |
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | 4.770 | R$ 4,4MM |
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 5.649 | R$ 4,0MM |
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | 4.204 | R$ 3,8MM |
CRI_22B0914263 - VIRGOSEC | 6.685 | R$ 3,8MM |
CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC | 3.000 | R$ 3,6MM |
CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 3.561.840 | R$ 3,0MM |
CRI_22B0309134 - VIRGOSEC | 5.280 | R$ 3,0MM |
CRI_24H0031235 - VIRGOSEC | 3.200 | R$ 3,0MM |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 320 | R$ 2,8MM |
CRI_20L0870667 - HABITASEC | 3.500 | R$ 2,8MM |
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 2.964 | R$ 2,7MM |
CRI_22C0750182 - BARI SEC | 3.000 | R$ 2,7MM |
CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 2.680 | R$ 2,6MM |
CRI_14L0193106 - TRUE SEC | 50 | R$ 2,5MM |
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 2.000 | R$ 2,3MM |
CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 2.147 | R$ 2,1MM |
CRI_21I0566602 - TRUE SEC | 3.000 | R$ 2,1MM |
CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | 2.371 | R$ 2,0MM |
CRI_23H1023846 - TRUE SEC | 2.000 | R$ 2,0MM |
CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC | 1.992 | R$ 2,0MM |
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 2.500 | R$ 1,8MM |
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 2.491 | R$ 1,8MM |
CRI_22E0640809 - TRUE SEC | 3.900 | R$ 1,8MM |
CRI_22B0381601 - VIRGOSEC | 2.500 | R$ 1,7MM |
CRI_20L0870667 - HABITASEC | 2.080 | R$ 1,7MM |
CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 4.470 | R$ 1,6MM |
CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4.169 | R$ 1,5MM |
CRI_23L0034761 - OPEASEC | 1.500 | R$ 1,5MM |
CRI_24G1972260 - VIRGOSEC | 1.500 | R$ 1,5MM |
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3.039 | R$ 1,2MM |
CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 1.414 | R$ 1,2MM |
CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 2.070 | R$ 1,1MM |
CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 2.069 | R$ 1,1MM |
CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | 2.500 | R$ 1,1MM |
CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A | 2.000 | R$ 1,1MM |
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | 5.000 | R$ 1,1MM |
CRI_23L0034761 - OPEASEC | 1.028 | R$ 1,0MM |
CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.799 | R$ 1,0MM |
CRI_22H0091706 - VIRGOSEC | 2.250 | R$ 1,0MM |
CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.683 | R$ 985,8mil |
CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 3.562 | R$ 858,6mil |
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 1.119 | R$ 788,3mil |
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 1.000 | R$ 751,1mil |
CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 1.824 | R$ 665,1mil |
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 912 | R$ 642,4mil |
CRI_22E1313201 - TRUE SEC | 2.000 | R$ 586,3mil |
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 622 | R$ 565,6mil |
CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC | 608 | R$ 552,9mil |
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 587 | R$ 538,0mil |
CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | 232 | R$ 533,1mil |
CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC | 608.282 | R$ 520,5mil |
CRI_22H0091706 - VIRGOSEC | 1.000 | R$ 453,3mil |
CRI_23C0248214 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.013 | R$ 403,8mil |
CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A | 377 | R$ 368,3mil |
CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A | 422 | R$ 353,8mil |
CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC | 153 | R$ 351,5mil |
CRI_20L0870667 - HABITASEC | 425 | R$ 339,3mil |
CRI_20L0870667 - HABITASEC | 413 | R$ 329,7mil |
CRI_22I0246580 - VIRGOSEC | 422 | R$ 317,0mil |
CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 289 | R$ 241,4mil |
CRI_21G0864339 - TRUE SEC | 280 | R$ 233,9mil |
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 178 | R$ 207,3mil |
CRI_19L0928585 - VIRGOSEC | 243 | R$ 171,2mil |
CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A | 608 | R$ 146,5mil |
CRI_21L0729728 - HABITASEC | 1.499 | R$ 144,4mil |
CRI_21L0729731 - HABITASEC | 1.499 | R$ 144,4mil |
CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 373 | R$ 136,0mil |
CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A | 361 | R$ 131,6mil |
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 120 | R$ 110,0mil |
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 117 | R$ 107,2mil |
CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA | 104 | R$ 94,9mil |
emissor | valor |
---|---|
CEF | R$ 5,4MM |
R$ 7,42 03/Jul/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VCRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 3 | 200 | 12,00% |
26/03/2024 | 3 | 10 | 12,00% |
22/03/2024 | 1 | 1 | 15,00% |
21/03/2024 | 1 | 2.528 | 15,00% |
20/03/2024 | 1 | 1.949 | 15,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,10 Valor | 1,35% DY | 30/Mai Data Base | 13/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.