Super Filtro Fiagro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
Gestor | Itaú Asset |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 7,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 59.748/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 0,53% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,05 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,1BI 73,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 380,8MM 26,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 31,2MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 24,2MM 1,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.050 | R$ 47,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.600 | R$ 43,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.000 | R$ 43,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.000 | R$ 40,2MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.000 | R$ 40,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 31,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 30,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.000 | R$ 30,2MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 30,0MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 30.000 | R$ 29,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.000 | R$ 28,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 25,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 25,2MM |
VORTX DTVM LTDA | 25.000 | R$ 24,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 25.000 | R$ 24,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21.538 | R$ 21,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.750 | R$ 20,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.000 | R$ 20,2MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 20,2MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 20.000 | R$ 20,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 20.000 | R$ 19,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 19.000 | R$ 19,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.000 | R$ 18,7MM |
CERES SECURITIZADORA S.A. | 16.500 | R$ 17,0MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 16.869 | R$ 15,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 15,1MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 14.377 | R$ 15,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.000 | R$ 14,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.000 | R$ 12,1MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 11.250 | R$ 11,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.250 | R$ 11,3MM |
VORTX DTVM LTDA | 10.000 | R$ 11,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 11,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.411 | R$ 11,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.648 | R$ 10,7MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 10,1MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 10,1MM |
CERES SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 17.551 | R$ 9,9MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 9,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 9,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 8,0MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 7,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.185 | R$ 6,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 5,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.813 | R$ 5,0MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 5.000 | R$ 4,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.829 | R$ 4,7MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 4.600 | R$ 4,4MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 3.212 | R$ 3,1MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.650 | R$ 1,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.486 | R$ 1,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.050 | R$ 975,6mil |
R$ 10,50 28/Set/2023 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RURA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
28/09/2023 | 14 | 45.411 | 3,00% |
27/09/2023 | 31 | 52.655 | 3,00% |
26/09/2023 | 111 | 169.694 | 3,00% |
25/09/2023 | 56 | 146.896 | 3,00% |
22/09/2023 | 213 | 165.803 | 3,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,12 Valor | 1,14% DY | 31/Ago Data Base | 08/Set Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.