Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Rb Capital |
Auditor | Baker Tilly Brasil Mg Auditores Independentes Ltda |
Taxa de Administração | R$ 367,8 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,86% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,76 |
mandato | |
---|---|
segmento | |
gestão |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 43,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 37,5MM 87,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,6MM 8,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 2,3MM 5,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 451,0mil 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RRCI11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
SIGR11 - SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 1,4MM | ||
VGHF11 - Valora Hedge Fund | R$ 717,1mil | ||
CPTS11 - Capitânia Securities II | R$ 353,6mil |
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 3.047 | R$ 3,4MM |
CRI_24K3211803 - VIRGOSEC | 3.074 | R$ 3,0MM |
CRI_20G0926014 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 2.416 | R$ 3,0MM |
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC DE CRED FINANCEIROS II S.A. | 2.855 | R$ 2,8MM |
CRI_24B1404723 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC | 3.061.556 | R$ 2,6MM |
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.260 | R$ 2,5MM |
CRI_22L1607693 - BARI SEC | 2.507 | R$ 2,5MM |
CRI_22H1814286 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,4MM |
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 2.535 | R$ 2,3MM |
CRI_22L1607693 - BARI SEC | 2.507 | R$ 2,1MM |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 2.000 | R$ 1,8MM |
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC | 3.400 | R$ 1,6MM |
CRI_22D0847835 - SEC DE CRED IMOBILIARIOS VERT S/A | 1.500 | R$ 1,5MM |
CRI_20J0837185 - SEC DE CRED IMOBILIARIOS VERT S/A | 3.814 | R$ 1,4MM |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 210 | R$ 1,4MM |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 180 | R$ 1,2MM |
CRI_24B1404723 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC | 1.115.000 | R$ 960,1mil |
CRI_19G0228153 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 1.478 | R$ 894,8mil |
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.500 | R$ 805,0mil |
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.500 | R$ 748,4mil |
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 676 | R$ 745,5mil |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC | 106 | R$ 694,1mil |
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.850 | R$ 609,4mil |
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC | 1.062 | R$ 529,0mil |
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC | 30 | R$ 368,8mil |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 478 | R$ 229,3mil |
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 180 | R$ 199,8mil |
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC | 400 | R$ 198,9mil |
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC | 229 | R$ 112,5mil |
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 100 | R$ 110,2mil |
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 500 | R$ 106,9mil |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC | 88 | R$ 95,3mil |
R$ 73,39 08/Mai/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RRCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,85 Valor | 1,16% DY | 30/Abr Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.