Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Rec Gestão |
| Auditor | Baker Tilly Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 4,1 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,18% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,16 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,2BI 94,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 93,7MM 4,0% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 78,2MM 3,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 53,8MM 2,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 88,2MM 3,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| MORUMBI PLAZA (Unidades 11, 31, 41, 51, 61.71, 81) | 100,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RECR11 possui em carteira.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CRI_25C5641737 - HABITASEC | 128.000 | R$ 127,2MM |
| CRI_21I0892057 - TRUE SEC | 63.449 | R$ 63,8MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 66.292 | R$ 62,9MM |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 50.580 | R$ 51,5MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 40.247 | R$ 40,4MM |
| CRI_22H0087510 - OPEA SEC | 36.500 | R$ 40,1MM |
| CRI_21I0826412 - HABITASEC | 70.000 | R$ 39,2MM |
| CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC | 30.405 | R$ 32,5MM |
| CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC | 33.136 | R$ 31,4MM |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 43.677 | R$ 30,5MM |
| CRI_21J0706907 - VIRGOSEC | 30.000 | R$ 30,2MM |
| CRI_24C1476175 - OPEA SEC | 27.000 | R$ 29,9MM |
| CRI_25C5718148 - CIA PROVINCIA DE SEC | 29.806 | R$ 29,8MM |
| CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC | 27.000 | R$ 29,7MM |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC | 28.615 | R$ 27,9MM |
| CRI_19C0281298 - HABITASEC | 17.251 | R$ 27,5MM |
| CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 44.526 | R$ 27,1MM |
| CRI_21E0426247 - VIRGOSEC | 24.000 | R$ 25,9MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 23.852 | R$ 25,9MM |
| CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 25.000 | R$ 24,6MM |
| CRI_21G0688208 - VIRGOSEC | 31.200 | R$ 24,4MM |
| CRI_21I0776342 - HABITASEC | 30.000 | R$ 24,3MM |
| CRI_22H0087510 - OPEA SEC | 21.900 | R$ 24,1MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 22.663 | R$ 22,7MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 19.523 | R$ 21,2MM |
| CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC | 18.700 | R$ 20,0MM |
| CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 20.000 | R$ 19,7MM |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 20.000 | R$ 19,5MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 17.414 | R$ 18,9MM |
| CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC | 26.979 | R$ 18,5MM |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 25.560 | R$ 18,4MM |
| CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 19.879 | R$ 17,6MM |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 24.196.683 | R$ 17,6MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 15.964 | R$ 17,3MM |
| CRI_22H0087510 - OPEA SEC | 14.600 | R$ 16,1MM |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC | 16.415 | R$ 16,0MM |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC | 16.415 | R$ 16,0MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 23.925 | R$ 15,1MM |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 14.248.044 | R$ 15,0MM |
| CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 15.000 | R$ 14,7MM |
| CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 16.466 | R$ 14,6MM |
| CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 18.750 | R$ 14,4MM |
| CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 18.226 | R$ 14,3MM |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 13.615 | R$ 14,1MM |
| CRI_25A4251636 - OPEA SEC | 16.795.553 | R$ 13,9MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 13.500 | R$ 12,8MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 13.500 | R$ 12,8MM |
| CRI_24H2096783 - HABITASEC | 17.793 | R$ 12,8MM |
| CRI_23L1955395 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 26.000 | R$ 12,8MM |
| CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 15.355 | R$ 12,4MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 12.371 | R$ 12,4MM |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 16.292 | R$ 12,3MM |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 11.748.044 | R$ 12,3MM |
| CRI_22B0680153 - HABITASEC | 11.997 | R$ 12,2MM |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 11.250 | R$ 11,6MM |
| CRI_21I0683349 - TRUE SEC | 84.000 | R$ 11,5MM |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 12.500 | R$ 11,5MM |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 12.500 | R$ 11,5MM |
| CRI_21H0979490 - RBCAPITALSEC | 8.097 | R$ 11,2MM |
| CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 18.340 | R$ 11,2MM |
| CRI_21I0931497 - VIRGOSEC | 16.980 | R$ 11,1MM |
| CRI_21I0826412 - HABITASEC | 19.800 | R$ 11,1MM |
| CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 11.769 | R$ 11,1MM |
| CRI_21J0162961 - VIRGOSEC | 12.035 | R$ 10,9MM |
| CRI_21C0731719 - HABITASEC | 8.000 | R$ 10,5MM |
| CRI_24K1488063 - OPEA SEC | 10.417 | R$ 10,4MM |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 11.291 | R$ 10,4MM |
| CRI_24E3056419 - LEVERAGE COMPANHIA SEC | 10.800 | R$ 9,8MM |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 9.410 | R$ 9,7MM |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 10.000 | R$ 9,7MM |
| CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC | 8.929 | R$ 9,5MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 15.068 | R$ 9,5MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 9.785 | R$ 9,3MM |
| CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC | 21.565.833 | R$ 9,1MM |
| CRI_22E1102599 - RBCAPITALSEC | 15.606 | R$ 8,5MM |
| CRI_23B0330159 - VIRGOSEC | 9.570 | R$ 8,1MM |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 8.262 | R$ 8,0MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 7.956 | R$ 8,0MM |
| CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 16.000 | R$ 8,0MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 8.205 | R$ 7,8MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 8.205 | R$ 7,8MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 8.205 | R$ 7,8MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 8.205 | R$ 7,8MM |
| CRI_21I0798465 - HABITASEC | 10.000 | R$ 7,8MM |
| CRI_21I0798465 - HABITASEC | 10.000 | R$ 7,8MM |
| CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 8.687 | R$ 7,7MM |
| CRI_21C0731719 - HABITASEC | 5.820 | R$ 7,7MM |
| CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA | 11.093 | R$ 7,6MM |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 7.291 | R$ 7,5MM |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 7.023.956 | R$ 7,3MM |
| CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC | 19.644 | R$ 7,1MM |
| CRI_19H0358499 - VIRGOSEC | 63 | R$ 7,0MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 7.276 | R$ 6,9MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 7.276 | R$ 6,9MM |
| CRI_24H2096783 - HABITASEC | 9.494 | R$ 6,8MM |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 9.071.975 | R$ 6,6MM |
| CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 7.890 | R$ 6,4MM |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 6.161 | R$ 6,4MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 5.714 | R$ 6,2MM |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 6.473 | R$ 6,1MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 6.371 | R$ 6,0MM |
| CRI_23C0315384 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 6.257 | R$ 6,0MM |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 5.700 | R$ 5,9MM |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 7.739 | R$ 5,8MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 5.335 | R$ 5,8MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 6.063 | R$ 5,7MM |
| CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 6.534 | R$ 5,5MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 8.720 | R$ 5,5MM |
| CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 5.653 | R$ 5,3MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 5.585 | R$ 5,3MM |
| CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC | 7.423 | R$ 5,3MM |
| CRI_24H2096783 - HABITASEC | 7.335 | R$ 5,3MM |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 4.898 | R$ 5,1MM |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 4.819 | R$ 5,0MM |
| CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 5.790 | R$ 4,9MM |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 5.000 | R$ 4,9MM |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 5.000 | R$ 4,9MM |
| CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 5.121 | R$ 4,8MM |
| CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 5.064 | R$ 4,8MM |
| CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4.258 | R$ 4,7MM |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC | 4.800 | R$ 4,7MM |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 5.972 | R$ 4,5MM |
| CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 5.037 | R$ 4,5MM |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 5.902 | R$ 4,4MM |
| CRI_24H2096783 - HABITASEC | 6.115 | R$ 4,4MM |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 4.534 | R$ 4,3MM |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 4.443 | R$ 4,2MM |
| CRI_24K1488063 - OPEA SEC | 4.200 | R$ 4,2MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 6.617 | R$ 4,2MM |
| CRI_21C0731719 - HABITASEC | 3.180 | R$ 4,2MM |
| CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA | 6.000 | R$ 4,1MM |
| CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC | 903 | R$ 4,1MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 3.956 | R$ 4,0MM |
| CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 6.510 | R$ 4,0MM |
| CRI_21C0731719 - HABITASEC | 3.000 | R$ 3,9MM |
| CRI_24K1488063 - OPEA SEC | 3.917 | R$ 3,9MM |
| CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 4.824 | R$ 3,9MM |
| CRI_21F0189140 - HABITASEC | 15.000 | R$ 3,9MM |
| CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC | 8.281 | R$ 3,9MM |
| CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4.474 | R$ 3,8MM |
| CRI_22I0207529 - OPEA SEC | 7.317 | R$ 3,8MM |
| CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC | 2.061 | R$ 3,6MM |
| CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC | 5.035.236 | R$ 3,6MM |
| CRI_24K1488063 - OPEA SEC | 3.600 | R$ 3,6MM |
| CRI_24H2096783 - HABITASEC | 5.011 | R$ 3,6MM |
| CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC | 7.632 | R$ 3,6MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 5.542 | R$ 3,5MM |
| CRI_22C0899517 - BARI SEC | 7.500 | R$ 3,5MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 3.630 | R$ 3,4MM |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 3.629 | R$ 3,4MM |
| CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC | 29.287 | R$ 3,4MM |
| CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3.526 | R$ 3,3MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 5.107 | R$ 3,2MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 3.196 | R$ 3,2MM |
| CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC | 18.020 | R$ 3,1MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3.262 | R$ 3,1MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 4.909 | R$ 3,1MM |
| CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4.150 | R$ 3,0MM |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 4.130 | R$ 3,0MM |
| CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3.488 | R$ 3,0MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 2.935 | R$ 2,9MM |
| CRI_23I1971041 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4.149 | R$ 2,9MM |
| CRI_23H0030801 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4.058 | R$ 2,9MM |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 2.980 | R$ 2,8MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 2.567 | R$ 2,8MM |
| CRI_22G1199875 - OPEA SEC | 5.076 | R$ 2,7MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.863 | R$ 2,7MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.842 | R$ 2,7MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 4.290 | R$ 2,7MM |
| CRI_24K1488063 - OPEA SEC | 2.667 | R$ 2,7MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.775 | R$ 2,7MM |
| CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 2.535.956 | R$ 2,6MM |
| CRI_24H2096783 - HABITASEC | 3.664 | R$ 2,6MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 2.386 | R$ 2,6MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 4.046 | R$ 2,6MM |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 3.290 | R$ 2,5MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.579 | R$ 2,5MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.531 | R$ 2,4MM |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 7.741 | R$ 2,4MM |
| CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 2.922 | R$ 2,4MM |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 1.334 | R$ 2,3MM |
| CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 2.222.000 | R$ 2,3MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 3.674 | R$ 2,3MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 2.145 | R$ 2,3MM |
| CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 2.222.000 | R$ 2,3MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 3.379 | R$ 2,1MM |
| CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.435 | R$ 2,1MM |
| CRI_21J0705142 - RB CAPITAL SA | 3.000 | R$ 2,1MM |
| CRI_22L1562309 - OPEA SEC | 3.970 | R$ 2,0MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 3.195 | R$ 2,0MM |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC | 2.032 | R$ 2,0MM |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC | 2.032 | R$ 2,0MM |
| CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.316 | R$ 2,0MM |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC | 2.000 | R$ 1,9MM |
| CRI_21F0189140 - HABITASEC | 7.500 | R$ 1,9MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 1.828 | R$ 1,8MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 1.797 | R$ 1,8MM |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 2.560 | R$ 1,8MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 2.759 | R$ 1,7MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.822 | R$ 1,7MM |
| CRI_19J0713613 - HABITASEC | 2.413 | R$ 1,7MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 2.645 | R$ 1,7MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 2.630 | R$ 1,7MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.697 | R$ 1,6MM |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 34 | R$ 1,6MM |
| CRI_21F0189140 - HABITASEC | 6.145 | R$ 1,6MM |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 2.159 | R$ 1,6MM |
| CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.089 | R$ 1,5MM |
| CRI_25H5089180 - HABITASEC | 1.484 | R$ 1,5MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 1.544 | R$ 1,5MM |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 2.931 | R$ 1,4MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.466 | R$ 1,4MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.437 | R$ 1,4MM |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1.424 | R$ 1,3MM |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 1.871 | R$ 1,3MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.383 | R$ 1,3MM |
| CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 2.619 | R$ 1,3MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.349 | R$ 1,3MM |
| CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC | 3.080 | R$ 1,3MM |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 6.404 | R$ 1,2MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 1.226 | R$ 1,2MM |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 1.910 | R$ 1,2MM |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 3.868 | R$ 1,2MM |
| CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.267 | R$ 1,2MM |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 3.729 | R$ 1,2MM |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 1.205 | R$ 1,1MM |
| CRI_22L1607693 - BARI SEC | 1.421 | R$ 1,1MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.181 | R$ 1,1MM |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 1.102 | R$ 1,1MM |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 3.550 | R$ 1,1MM |
| CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 1.340 | R$ 1,1MM |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 1.000 | R$ 1,1MM |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 28 | R$ 1,1MM |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 586 | R$ 1,0MM |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC | 1.027 | R$ 1,0MM |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.025 | R$ 981,6mil |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 1.011 | R$ 968,2mil |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 25 | R$ 954,8mil |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 3.060 | R$ 935,6mil |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 973 | R$ 922,7mil |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 2.951 | R$ 911,2mil |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 2.941 | R$ 908,1mil |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 934 | R$ 894,5mil |
| CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 152 | R$ 886,8mil |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 2.865 | R$ 884,6mil |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 18 | R$ 856,4mil |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 466 | R$ 819,6mil |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 2.557 | R$ 789,5mil |
| CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 1.580 | R$ 788,1mil |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3.928 | R$ 758,9mil |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 2.359 | R$ 728,4mil |
| CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 723 | R$ 725,6mil |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 738 | R$ 706,8mil |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 742 | R$ 703,7mil |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 14 | R$ 666,1mil |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 17 | R$ 649,3mil |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 662 | R$ 634,0mil |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 357 | R$ 627,9mil |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 16 | R$ 611,1mil |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 321 | R$ 564,6mil |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 173 | R$ 562,5mil |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 591 | R$ 560,1mil |
| CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 1.073 | R$ 535,2mil |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 843 | R$ 533,7mil |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 1.643 | R$ 507,3mil |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 287 | R$ 504,8mil |
| CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC | 1.361 | R$ 493,1mil |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 274 | R$ 481,9mil |
| CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 741 | R$ 469,2mil |
| CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 78 | R$ 455,0mil |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 475 | R$ 450,5mil |
| CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 76 | R$ 443,4mil |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 454 | R$ 430,5mil |
| CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 443 | R$ 424,2mil |
| CRI_20J0864669 - HABITASEC | 7.740 | R$ 424,0mil |
| CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SC | 45 | R$ 423,5mil |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 2.087 | R$ 403,2mil |
| CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 1.289 | R$ 398,0mil |
| CRI_20J0864669 - HABITASEC | 7.260 | R$ 397,7mil |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 2.009 | R$ 388,2mil |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 1.948 | R$ 376,4mil |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 205 | R$ 360,6mil |
| CRI_21L0866334 - TRUE SEC | 357 | R$ 347,7mil |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 378 | R$ 284,1mil |
| CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 161 | R$ 283,2mil |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 87 | R$ 282,9mil |
| CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC | 8 | R$ 275,8mil |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 83 | R$ 269,9mil |
| CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 280 | R$ 265,4mil |
| CRI_25H5089180 - HABITASEC | 247 | R$ 246,5mil |
| CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC | 245 | R$ 174,6mil |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 510 | R$ 155,9mil |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 140 | R$ 132,8mil |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 351 | R$ 107,3mil |
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 82 | R$ 77,8mil |
| CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 35.956 | R$ 37,7mil |
| R$ 81,96 15/Jan/2026 |

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RECR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 13 | 193 | 2,96% |
| 26/03/2024 | 7 | 9.365 | 2,96% |
| 25/03/2024 | 6 | 924 | 2,96% |
| 22/03/2024 | 12 | 565 | 3,31% |
| 21/03/2024 | 19 | 90.634 | 3,31% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$0,81 Valor | 0,99% DY | 08/Jan Data Base | 15/Jan Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.