Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o RECR11:
O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a.
● Consultoria: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Resultado do RECR11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 238.830.494,05,
sendo as principais rubricas são: Resultado com operações com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no valor de R$ 317.872.584,74; Receitas com Cotas de Fundo de Renda Fixa no valor de R$ 9.494.057,40; Outras Receitas operacionais no valor de R$ 5.431.891,32 e as demais despesas no valor de R$ 93.968.039,41.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Rec Gestão |
Auditor | Grant Thorton Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 3,0 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,12% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,11 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,5 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 2,4BI 94,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 105,6MM 4,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 44,5MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 27,1MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RECR11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários | R$ 7,4MM | ||
SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários | R$ 4,0MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902 | 213.160 | R$ 219,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0826412 | 70.000 | R$ 74,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21I0892057 | 70.000 | R$ 73,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21I0683349 | 84.000 | R$ 68,6MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0551847 | 60.232 | R$ 64,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0585082 | 64.434 | R$ 60,5MM |
CIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CRI_21I0016224 | 56.937 | R$ 57,4MM |
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142 | 52.500 | R$ 53,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21D0779954 | 45.000 | R$ 48,8MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20A0882847 | 39.435 | R$ 45,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0574028 | 45.344 | R$ 44,1MM |
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365 | 44.526 | R$ 43,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 43.677 | R$ 42,3MM |
VIRGOSEC - CRI_19K1033635_DU | 27.000 | R$ 38,0MM |
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780 | 40.313 | R$ 36,6MM |
VIRGOSEC - CRI_21G0688208 | 31.200 | R$ 33,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2 | 30.405 | R$ 33,5MM |
VIRGOSEC - CRI_21J0706907 | 30.000 | R$ 31,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19C0281298 | 17.251 | R$ 31,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777 | 32.542 | R$ 30,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0776342 | 30.000 | R$ 30,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21L0866334 | 29.055 | R$ 29,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F1036910 | 26.307 | R$ 26,4MM |
VIRGOSEC - CRI_20B0849635 | 22.573 | R$ 26,0MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951 | 25.000 | R$ 25,8MM |
VIRGOSEC - CRI_21E0426247 | 24.000 | R$ 25,7MM |
VIRGOSEC - CRI_19L0987208_DU2 | 26.979 | R$ 25,6MM |
BRAZIL REALT - CRI_19I0331635_DU | 28.550 | R$ 24,2MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469 | 23.333 | R$ 22,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0909898_DU2 | 30.000 | R$ 21,6MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 33.397 | R$ 21,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0826412 | 19.800 | R$ 21,0MM |
VIRGOSEC - CRI_20B0849635 | 18.127 | R$ 20,9MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951 | 20.000 | R$ 20,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2 | 18.700 | R$ 20,6MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0551847 | 18.900 | R$ 20,1MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0662763 | 18.750 | R$ 19,3MM |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 18.643 | R$ 19,0MM |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 18.128 | R$ 18,5MM |
VIRGOSEC - CRI_19K0981679 | 18.226 | R$ 18,3MM |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 17.931 | R$ 18,3MM |
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365 | 18.340 | R$ 18,1MM |
VIRGOSEC - CRI_21I0931497 | 16.980 | R$ 18,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21K1073037 | 20.000 | R$ 17,6MM |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 16.929 | R$ 17,2MM |
REIT SECURITIZADORA REC IMOB - CRI_21E0823591 | 17.000 | R$ 17,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0546741_DU2 | 14.895 | R$ 16,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0189140 | 15.000 | R$ 16,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0189140 | 15.000 | R$ 16,3MM |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 15.837 | R$ 16,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20J0864669 | 15.000 | R$ 16,1MM |
VIRGOSEC - CRI_20B0849635 | 13.800 | R$ 15,9MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951 | 15.000 | R$ 15,5MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469 | 15.634 | R$ 14,7MM |
VIRGOSEC - CRI_19H0358499 | 63 | R$ 14,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0566715_DU3 | 18.020 | R$ 14,2MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0551847 | 12.371 | R$ 13,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579 | 15.000 | R$ 13,1MM |
VIRGOSEC - CRI_21J0162961 | 12.035 | R$ 12,5MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0663319 | 12.450 | R$ 12,0MM |
GAIA SECURIT - CRI_19L0797403 | 138 | R$ 11,7MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20L0613475 | 29.287 | R$ 11,6MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 11.769 | R$ 11,6MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21D0695469 | 11.707 | R$ 11,0MM |
GAIA SECURIT - CRI_19L0797403 | 127 | R$ 10,7MM |
RBCAPITALSEC - CRI_17K0227338 | 15.803 | R$ 10,5MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055672 | 12.860 | R$ 10,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0798465 | 10.000 | R$ 10,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21I0798465 | 10.000 | R$ 10,1MM |
BRAZIL REALT - CRI_19I0331635_DU | 11.456 | R$ 9,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19K0105324 | 15.500 | R$ 9,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19D0043266 | 11.000 | R$ 9,1MM |
BRAZILIAN SC - CRI_19E0299199_DU | 903 | R$ 9,0MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21H0979490 | 8.097 | R$ 8,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21C0731719 | 8.000 | R$ 8,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0838579 | 10.000 | R$ 8,7MM |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 8.305 | R$ 8,5MM |
BARI SEC - CRI_22C0899517 | 7.500 | R$ 7,5MM |
RBCAPITALSEC - CRI_19J0280616 | 10.000 | R$ 6,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991 | 8.954 | R$ 6,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991 | 8.954 | R$ 6,8MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 7.741 | R$ 6,7MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4 | 6.534 | R$ 6,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21C0731719 | 5.820 | R$ 6,4MM |
RB CAPITAL SA - CRI_21I0823365 | 6.510 | R$ 6,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902 | 6.063 | R$ 6,2MM |
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142 | 6.000 | R$ 6,1MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4 | 5.790 | R$ 5,9MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 5.653 | R$ 5,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21D0779954 | 4.800 | R$ 5,2MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 5.121 | R$ 5,0MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 5.064 | R$ 5,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224 | 19.840 | R$ 4,8MM |
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780 | 5.000 | R$ 4,5MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4 | 4.474 | R$ 4,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777 | 4.528 | R$ 4,3MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21H0976116 | 4.258 | R$ 4,3MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0551847 | 3.956 | R$ 4,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18E0916028_DU2 | 6.000 | R$ 3,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174 | 11.563 | R$ 3,6MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4 | 3.488 | R$ 3,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20B0984807 | 8.990 | R$ 3,5MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 3.526 | R$ 3,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 3.523 | R$ 3,4MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 3.868 | R$ 3,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21C0731719 | 3.000 | R$ 3,3MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 3.729 | R$ 3,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20A0811991 | 4.092 | R$ 3,1MM |
RB CAPITAL SA - CRI_21J0705142 | 3.000 | R$ 3,0MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055672 | 3.785 | R$ 3,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174 | 8.337 | R$ 2,6MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 2.951 | R$ 2,5MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 2.941 | R$ 2,5MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20C1055632 | 2.061 | R$ 2,5MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 2.865 | R$ 2,5MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4 | 2.435 | R$ 2,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21E0585082 | 2.522 | R$ 2,4MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_21B0591574_DU4 | 2.316 | R$ 2,4MM |
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329 | 34 | R$ 2,3MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 3.550 | R$ 2,3MM |
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU | 3.275 | R$ 2,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713612 | 2.032 | R$ 2,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713611 | 2.032 | R$ 2,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21C0574028 | 2.328 | R$ 2,3MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 2.557 | R$ 2,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21G0864339 | 2.100 | R$ 2,1MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 2.359 | R$ 2,0MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 3.060 | R$ 2,0MM |
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931 | 6.404 | R$ 1,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777 | 2.019 | R$ 1,9MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0551847 | 1.797 | R$ 1,9MM |
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450 | 173 | R$ 1,8MM |
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023 | 152 | R$ 1,7MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 1.334 | R$ 1,7MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0551847 | 1.518 | R$ 1,6MM |
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737 | 28 | R$ 1,5MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 1.643 | R$ 1,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 1.450 | R$ 1,4MM |
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737 | 25 | R$ 1,3MM |
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022430 | 45 | R$ 1,3MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0551847 | 1.226 | R$ 1,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036 | 3.820 | R$ 1,3MM |
PROVINCIA SECURITIZADORA S.A. - CRI_20J0612532_DU2 | 1.267 | R$ 1,2MM |
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329 | 18 | R$ 1,2MM |
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931 | 3.928 | R$ 1,2MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789466 | 1.289 | R$ 1,1MM |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 1.084 | R$ 1,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21K0906902 | 973 | R$ 1,0MM |
BRAZILIAN SC - CRI_15E0186329 | 14 | R$ 967,2mil |
GAIA SECURIT - CRI_21D0733780 | 1.000 | R$ 909,0mil |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 888 | R$ 904,3mil |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 887 | R$ 903,3mil |
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450 | 87 | R$ 896,5mil |
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737 | 17 | R$ 892,5mil |
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023 | 78 | R$ 883,1mil |
BRAZILIAN SC - CRI_15L0676023 | 76 | R$ 860,5mil |
BRAZILIAN SC - CRI_15L0648450 | 83 | R$ 855,2mil |
BRAZILIAN SC - CRI_13B0002737 | 16 | R$ 840,0mil |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 586 | R$ 744,1mil |
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931 | 2.087 | R$ 628,8mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0906036 | 1.848 | R$ 615,9mil |
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931 | 2.009 | R$ 605,3mil |
BRAZILIAN SC - CRI_13C0026996 | 8 | R$ 601,7mil |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 466 | R$ 591,7mil |
BRAZILIAN SC - CRI_11F0031931 | 1.948 | R$ 586,9mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18L1128777 | 512 | R$ 485,7mil |
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034561 | 13 | R$ 481,0mil |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 357 | R$ 453,3mil |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 321 | R$ 407,6mil |
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 397 | R$ 404,3mil |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 287 | R$ 364,4mil |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 274 | R$ 347,9mil |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 510 | R$ 329,3mil |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 205 | R$ 260,3mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21D0779954 | 200 | R$ 216,9mil |
RBCAPITALSEC - CRI_20K0789469 | 161 | R$ 204,4mil |
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610 | 97 | R$ 166,7mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224 | 538 | R$ 128,8mil |
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610 | 62 | R$ 106,5mil |
BRAZILIAN SC - CRI_14J0045610 | 31 | R$ 53,3mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19E0281174 | 100 | R$ 31,2mil |
BRAZILIAN SC - CRI_09J0016949 | 1 | R$ 15,2mil |
R$ 87,10 30/Jan/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RECR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/01/2023 | 4 | 129 | 11,97% |
26/01/2023 | 7 | 14.052 | 11,97% |
25/01/2023 | 9 | 3.437 | 11,97% |
24/01/2023 | 8 | 185 | 11,97% |
23/01/2023 | 5 | 143 | 11,97% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,92 Valor | 1,06% DY | 06/Jan Data Base | 13/Jan Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.