Super Filtro Agências Bancárias
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Rio Bravo Investimentos Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
72.600.026/0001-81 |
Gestor | Rio Bravo |
Auditor | Rsm Brasil Auditores Independentes Ltda |
Taxa de Administração | R$ 8,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,64% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,69 |
mandato | Desenvolvimento para Renda |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,6BI 116,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 347,4MM 26,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 24,7MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Assaí - Jardim Apolo - São José dos Campos/SP | 0,00% | |
Assaí - Guarulhos - Guarulhos/SP | 0,00% | |
Santander - Centro - Jundiaí/SP | 0,00% | |
Santander - Centro - Santo André/SP | 0,00% | |
GPA - Tatuapé - São Paulo/SP | 0,00% | |
Santander - Liberdade - São Paulo/SP | 0,00% | |
GPA - Parnamirim - Recife/PE | 0,00% | |
Santander - Centro - Santos/SP | 0,00% | |
Super Nosso - Centro - Belo Horizonte/MG | 0,00% | |
GPA - Brooklin - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Centro - Nova Iguaçu/RJ | 0,00% | |
GPA - Vila Rossi e Borchi - Campinas/SP | 0,00% | |
GPA - Pinheiros - São Paulo/SP | 0,00% | |
Santander - Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ | 0,00% | |
Santander - Paulista - São Paulo/SP | 0,00% | |
GPA - Centro - Guarujá/SP | 0,00% | |
GPA - Asa Sul - Brasilia/DF | DF | 0,00% |
Centauro - Paulista - São Paulo/SP | 0,00% | |
- - Centro - Fortaleza/CE | 100,00% | |
Caixa - Guaianases - São Paulo/SP | 0,00% | |
GPA - Centro - São Bernardo do Campo/SP | 0,00% | |
Santander - Santo Antônio - Recife/PE | 0,00% | |
Santander - Centro - Fortaleza/CE | 0,00% | |
Santander - Monsenhor Celso - Curitiba/PR | 0,00% | |
Santander - Duque de Caxias - São Paulo/SP | 0,00% | |
- - Centro Histórico - Porto Alegre/RS | 100,00% | |
Renner - Oscar Freire - São Paulo/SP | 0,00% | |
Santander - São Mateus - São Paulo/SP | 0,00% | |
- - Centro - Rio de Janeiro/RJ | 100,00% | |
- - Centro - Rio de Janeiro/RJ | 100,00% | |
- - Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ | 100,00% | |
- - Praça Pio X - Rio de Janeiro/RJ | 100,00% | |
Caixa - 14 bis - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
- - Berrini - São Paulo/SP | 100,00% | |
Caixa - Jardim da Saúde - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Via Anchieta - São Paulo/SP | 0,00% | |
- - Centro - São Bernardo do Campo/SP | 100,00% | |
Caixa - Meier - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Caixa - Senador Queiroz - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Nilo Peçanha - São Gonçalo/RJ | 0,00% | |
Caixa - Pirituba - São Paulo/SP | 0,00% | |
Coco Bambu - Haddock Lobo - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Bandeira - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Caixa - Taipas - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Guarapiranga - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Planalto Paulista - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Barra Funda - São Paulo/SP | 0,00% | |
Santander - Ouvidor - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Caixa - Santa Cecília - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Avenida Chile - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Santander - Alcântara - São Gonçalo/RJ | 0,00% | |
Santander - Candelária - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Caixa - Imperador - São Paulo/SP | 0,00% | |
- - Ed. Olivetti Paulista - São Paulo/SP | 100,00% | |
Santander - Centro - São Gonçalo/RJ | 0,00% | |
Caixa - São Mateus - São Paulo/SP | 0,00% | |
- - Monções - São Paulo/SP | 100,00% | |
Caixa - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Itaú - Leblon - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Caixa - Pinheiros - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Pedro Vicente - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Mutinga - Osasco/SP | 0,00% | |
Caixa - Presidente Wilson - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Caixa - Leme - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
M3Storage - Nova Paulista - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Páteo do Colégio - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Cipo Guaçu - Embu Guaçu/SP | 0,00% | |
Caixa - Parque Maria Helena - Suzano/SP | 0,00% | |
Caixa - Rio do A - Campo Grande/RJ | 0,00% | |
Caixa - Italianos - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Ipanema - Rio de Janeiro/RJ | 0,00% | |
Caixa - Vila Mascote - São Paulo/SP | 0,00% | |
Caixa - Centro Histórico - São Paulo/SP | 100,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBVA11 possui em carteira.
R$ 84,60 09/Dez/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBVA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 1 | 1 | 12,00% |
26/03/2024 | 2 | 16 | 12,00% |
25/03/2024 | 1 | 4 | 12,00% |
19/03/2024 | 1 | 13 | 5,00% |
18/03/2024 | 2 | 21 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,90 Valor | 1,06% DY | 29/Nov Data Base | 13/Dez Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.