Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Genial Sa
45.246.410/0001-55 |
| Gestor | Plural |
| Auditor | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 755,2 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 103.263/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,62% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,54 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 53,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 38,2MM 71,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 12,5MM 23,6% LCI LCI R$ 2,6MM 4,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 202,1mil 0,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A - CRA02200AYH | 3.464 | R$ 2,9MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008NC | 2.291 | R$ 2,3MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008T1 | 3.200 | R$ 2,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA02300O8I | 1.835 | R$ 1,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022009Q7 | 1.817 | R$ 1,8MM |
| HABITEC SECURITIZADORA S.A. - 22L1212138 | 1.759 | R$ 1,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A - CRA02200AHU | 1.700 | R$ 1,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022000M9 | 1.697 | R$ 1,7MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA0220099D | 3.315 | R$ 1,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0230073L | 1.515 | R$ 1,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300BQD | 1.600 | R$ 1,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA02300R5T | 1.750 | R$ 1,5MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA0240066D | 1.600 | R$ 1,4MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA02200816 | 1.655 | R$ 1,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000S9 | 7.818 | R$ 1,3MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008NH | 1.250 | R$ 1,3MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008C9 | 1.250 | R$ 1,3MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300VY3 | 1.290 | R$ 1,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200D9U | 1.700 | R$ 1,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA022006N6 | 2.300 | R$ 1,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300Q8H | 1.600 | R$ 1,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRA021005L1 | 2.345 | R$ 1,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300JG2 | 1.000 | R$ 1,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA02300KZL | 1.000 | R$ 1,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRA02300FFL | 1.060 | R$ 998,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRA021005M0 | 194 | R$ 868,4mil |
| ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022004BO | 1.675 | R$ 724,8mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA022002H1 | 500 | R$ 512,1mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRA02300GCY | 225 | R$ 230,3mil |
| R$ 70,76 29/Out/2025 |

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PLCA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.