Super Filtro Fiagro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Genial Sa
45.246.410/0001-55 |
Gestor | Plural |
Auditor |
Taxa de Administração | R$ 187,9 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,36% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,34 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 52,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 42,7MM 80,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 10,9MM 20,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 700,0mil 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A - CRA02200AYH | 3.200 | R$ 3,2MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008T1 | 3.200 | R$ 3,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRA021005M0 | 315 | R$ 2,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000S9 | 3.425 | R$ 2,7MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022009Q6 | 2.600 | R$ 2,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA019005Q0 | 4.175 | R$ 2,6MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008NC | 2.291 | R$ 2,3MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - CRA02100193 | 340 | R$ 2,2MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA02200816 | 2.188 | R$ 2,2MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA0220099D | 2.389 | R$ 2,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRA021005L1 | 2.000 | R$ 2,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA022006N6 | 1.825 | R$ 2,0MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022008NH | 1.871 | R$ 1,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA0220058X | 1.616 | R$ 1,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A - CRA02200AHU | 1.700 | R$ 1,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200D9U | 1.700 | R$ 1,7MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022004BO | 1.675 | R$ 1,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA022000M9 | 1.655 | R$ 1,7MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022009Q7 | 1.600 | R$ 1,6MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA022009Q7 | 1.100 | R$ 1,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (APICE) - CRA022006N6 | 475 | R$ 511,5mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021000S9 | 525 | R$ 407,9mil |
R$ 83,61 26/Mai/2023 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PLCA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,12 Valor | 1,34% DY | 28/Abr Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.