Super Filtro A classificar
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | - |
Auditor | Baker Tilly Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 73,0 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,20% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,13 |
mandato | |
---|---|
segmento | |
gestão |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 37,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 37,0MM 99,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 298,3mil 0,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 281,6mil 0,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SC | 10 | R$ 4,4MM |
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SC | 3 | R$ 1,8MM |
CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 1,2MM |
CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 1,2MM |
CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 1,2MM |
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SC | 2 | R$ 1,1MM |
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SC | 2 | R$ 1,1MM |
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SC | 2 | R$ 1,1MM |
CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SC | 4 | R$ 1,1MM |
CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 1,1MM |
CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 1,1MM |
CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 1,1MM |
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SC | 3 | R$ 1,0MM |
CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 990,1mil |
CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 990,1mil |
CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 990,1mil |
CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 679,4mil |
CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 679,4mil |
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SC | 3 | R$ 660,3mil |
CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 657,5mil |
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 614,6mil |
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 614,6mil |
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 574,2mil |
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 574,2mil |
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 479,1mil |
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 479,1mil |
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 479,1mil |
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 479,1mil |
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 479,1mil |
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 479,1mil |
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 467,1mil |
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 467,1mil |
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 467,1mil |
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 467,1mil |
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 467,1mil |
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 467,1mil |
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SC | 2 | R$ 440,2mil |
CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 391,5mil |
CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 391,5mil |
CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 391,5mil |
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 333,6mil |
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 333,6mil |
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 333,6mil |
CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 303,1mil |
CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 303,1mil |
CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 303,1mil |
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 220,1mil |
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 220,1mil |
CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 212,7mil |
CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 212,7mil |
CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 212,7mil |
CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SC | 2 | R$ 167,4mil |
CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 87,5mil |
CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 87,5mil |
CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 83,7mil |
CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 83,7mil |
CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SC | 2 | R$ 2,0mil |
CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SC | 2 | R$ 2,0mil |
CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 1,0mil |
CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SC | 1 | R$ 1,0mil |
R$ 42,00 07/Mai/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PEMA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,45 Valor | 1,07% DY | 30/Set Data Base | 14/Out Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.