Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
Gestor | Valora Gestão |
Auditor | Grant Thornton |
Taxa de Administração | R$ 10,0 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 5.023.698/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,07% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,09 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 657,3MM 46,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 648,9MM 46,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 168,0MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 19,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 110,5MM 7,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 36.876 | R$ 38,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 30.000 | R$ 30,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 28.638 | R$ 28,7MM |
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 32.300 | R$ 28,7MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 44.000 | R$ 23,1MM |
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 20.028 | R$ 20,0MM |
TECNISA SA | 29.713 | R$ 19,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.912 | R$ 18,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 15.000 | R$ 15,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.626 | R$ 15,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 13.124 | R$ 13,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 13.400 | R$ 13,6MM |
Potenza Energias LTDA. | 12.381 | R$ 13,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.527 | R$ 12,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.384 | R$ 11,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.580 | R$ 10,7MM |
TRUESEC | 14.383 | R$ 10,6MM |
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A | 37.250 | R$ 10,2MM |
TECNISA SA | 10.197 | R$ 10,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9.903 | R$ 10,0MM |
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 11.000 | R$ 9,8MM |
Landsol Serviços e Participações S.A. | 10.075 | R$ 9,8MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.525 | R$ 9,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.368 | R$ 8,7MM |
TRUESEC | 11.401 | R$ 8,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.400 | R$ 8,1MM |
Potenza Energias LTDA. | 7.669 | R$ 8,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 9.200 | R$ 7,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.800 | R$ 7,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.226 | R$ 7,7MM |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 7.170 | R$ 7,2MM |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 7.271 | R$ 6,7MM |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 9.993 | R$ 6,7MM |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 6.619 | R$ 6,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.500 | R$ 6,0MM |
TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. | 6.476 | R$ 5,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.000 | R$ 5,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 5,5MM |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 7.672 | R$ 5,1MM |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 7.672 | R$ 5,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 5.000 | R$ 5,0MM |
TECNISA SA | 4.950 | R$ 4,9MM |
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I | 15.138 | R$ 4,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.351 | R$ 4,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.280.019 | R$ 4,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.183 | R$ 4,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.500 | R$ 4,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 4,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.596 | R$ 4,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.928 | R$ 4,0MM |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 11.873 | R$ 4,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 3,9MM |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 5.448 | R$ 3,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.250 | R$ 3,4MM |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 9.621 | R$ 3,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.400 | R$ 3,2MM |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A | 3.432 | R$ 3,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 8.115 | R$ 2,7MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.200 | R$ 2,6MM |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 3.913 | R$ 2,6MM |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 6.907 | R$ 2,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.000 | R$ 2,1MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.500 | R$ 2,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.500 | R$ 2,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.989 | R$ 2,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.550 | R$ 2,0MM |
NOVA SECURITIZACAO SA | 5.000 | R$ 2,0MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.902 | R$ 1,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.990 | R$ 1,9MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.720 | R$ 1,7MM |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 3.755 | R$ 1,6MM |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 1.556 | R$ 1,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.597 | R$ 1,5MM |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.447 | R$ 1,5MM |
TRUESEC | 1.948 | R$ 1,4MM |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 1.298 | R$ 1,2MM |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 997 | R$ 999,1mil |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 997 | R$ 999,1mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.863 | R$ 982,5mil |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.863 | R$ 982,5mil |
TRUESEC | 973 | R$ 719,3mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 697 | R$ 676,5mil |
GAFISA SA | 1.299 | R$ 558,1mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 429 | R$ 416,4mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 366 | R$ 355,2mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 360 | R$ 349,4mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 352 | R$ 341,7mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 343 | R$ 332,9mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 300 | R$ 291,2mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 259 | R$ 251,4mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 253 | R$ 245,6mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 234 | R$ 227,1mil |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 207 | R$ 207,4mil |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A | 199 | R$ 199,4mil |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 195 | R$ 197,5mil |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 275 | R$ 183,5mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 187 | R$ 181,5mil |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 257 | R$ 171,4mil |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 257 | R$ 171,4mil |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A | 256 | R$ 170,8mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 173 | R$ 167,9mil |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 113 | R$ 109,7mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 58 | R$ 58,3mil |
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 9.473 | R$ 0,0 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 6.770 | R$ 0,0 |
SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. | 5.539 | R$ 0,0 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 4.611 | R$ 0,0 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 3.873 | R$ 0,0 |
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. | 1.804 | R$ 0,0 |
R$ 7,60 04/Set/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 42 | 718 | 2,30% |
26/03/2024 | 36 | 3.357 | 2,30% |
25/03/2024 | 32 | 9.861 | 2,30% |
22/03/2024 | 28 | 834 | 2,30% |
21/03/2024 | 31 | 804 | 2,30% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,0900 Valor | 1,18% DY | 30/Mai Data Base | 06/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.