Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Modal Adm |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 183,3 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,38% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,06 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Passiva |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 48,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 45,4MM 93,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,6MM 7,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,6MM 3,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Edificio Porto Cervo | SP | 100,00% |
| Edificio Mima | SP | 0,00% |
| Edificio Itapage | SP | 0,00% |
| Edificio Santa Bernadette | SP | 0,00% |
| Edificio Mont Seny | RJ | 0,00% |
| Edificio Luminarias | SP | 100,00% |
| Edificio Lagoa Formosa e Prateada | RJ | 100,00% |
| Edificio Paulo Gentile | RJ | 100,00% |
| Edificio Fellini | SP | 100,00% |
| Edificio Lagoa das Raizes | RJ | 0,00% |
| Edificio Catete Palazzo | RJ | 100,00% |
| Edificio Inhambu | SP | 0,00% |
| Edificio Real Grandeza | SP | 100,00% |
| Edificio Tony | SP | 100,00% |
| Condominio Residencial Morada do Sol | RJ | 0,00% |
| Edificio Yolanda | SP | 0,00% |
| Edificio Saint Michel - Loureiro da Cruz | SP | 100,00% |
| Edificio Jet Set | SP | 100,00% |
| Edificio Vila Helena | SP | 100,00% |
| Edificio Modular Omicron | SP | 100,00% |
| Edificio Costa Verde | SP | 0,00% |
| Edificio das Fontes | SP | 100,00% |
| Edificio Pedroso Alvarenga | SP | 0,00% |
| Edificio Agapanthus | SP | 100,00% |
| Edificio Biarritz | SP | 100,00% |
| Edificio Rio Alva | SP | 100,00% |
| Edificio Stay Aeroporto | SP | 100,00% |
| Edificio Saint Claire Residences | RJ | 0,00% |
| Edificio Residencial Saint Michel | SP | 100,00% |
| Edificio Anete | SP | 100,00% |
| Edificio Luxor | RJ | 100,00% |
| Edificio Vitoria Regia | RJ | 100,00% |
| Edificio Park Plaza | SP | 100,00% |
| Edificio Solar Principe Luiz | RJ | 100,00% |
| Edificio Escalada | RJ | 100,00% |
| Edificio Prince Charles | RJ | 100,00% |
| Edificio Elizabeth | RJ | 100,00% |
| Edificio Tricolor | RJ | 100,00% |
| Edificio Barao de Nonohay | RJ | 100,00% |
| Edificio Marco Claudio | RJ | 100,00% |
| Edificio Jardim Paulista | SP | 100,00% |
| Edificio Davisar | RJ | 0,00% |
| Edificio Chateau de Cheverny | RJ | 0,00% |
| Edificio Tosca | RJ | 0,00% |
| Edificio D Angleterre | SP | 100,00% |
| Condominio Edificio Vila Nova Concept | SP | 100,00% |
| Edificio Eugenio Frazao | SP | 100,00% |
| Edificio Princesa | RJ | 100,00% |
| Edificio Bruno | RJ | 100,00% |
| Edificio Scheila | RJ | 100,00% |
| Edificio Almirante Marques de Leao | SP | 0,00% |
| R$ 2,10 25/Ago/2025 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do LFTT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$3,67 Valor | 174,67% DY | 30/Jun Data Base | 14/Jul Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.