Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
Gestor | Kinea Investimentos |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 60,5 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,86% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,87 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 7,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 6,8BI 96,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 197,1MM 2,8% LCI LCI R$ 101,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 237.500 | R$ 282,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 247.500 | R$ 248,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 258.461 | R$ 226,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 222.750 | R$ 223,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 205.904 | R$ 206,3MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 185.000 | R$ 202,8MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 185.000 | R$ 202,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 198.000 | R$ 198,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 203.045 | R$ 187,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 173.250 | R$ 173,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 140.000 | R$ 139,3MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 180.884 | R$ 127,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 105.000 | R$ 122,0MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 145.500 | R$ 114,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 115.050 | R$ 113,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 108.296 | R$ 112,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 110.000 | R$ 111,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 101.450 | R$ 105,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 120.000 | R$ 104,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 100.000 | R$ 103,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 100,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 98.500 | R$ 98,8MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 97,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 105.000 | R$ 93,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 87.800 | R$ 93,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 86.670 | R$ 92,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 92.000 | R$ 91,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 88.096 | R$ 88,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 82.031 | R$ 82,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 65.000 | R$ 72,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 70,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 95.000 | R$ 68,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 65.100 | R$ 65,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 63,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 60,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 60,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 90.000 | R$ 60,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 60.000 | R$ 60,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 58,8MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 120.000 | R$ 55,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 41.250.000 | R$ 55,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.720 | R$ 52,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 49.280 | R$ 50,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 50.000 | R$ 50,4MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 50,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 48.000 | R$ 47,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 70.331 | R$ 46,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 37.500 | R$ 45,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 42.439 | R$ 41,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.000 | R$ 40,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.513 | R$ 38,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 37.000 | R$ 38,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 38.730 | R$ 37,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.500 | R$ 37,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 36,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 36,1MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 166.500 | R$ 35,3MM |
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 39 | R$ 34,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 61.300 | R$ 34,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.750 | R$ 33,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 57.800 | R$ 32,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32.081 | R$ 31,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.914 | R$ 30,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.900 | R$ 30,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 30,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.000 | R$ 29,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30.000 | R$ 27,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.692 | R$ 27,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.250 | R$ 26,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000 | R$ 26,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.811 | R$ 23,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.400 | R$ 23,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.952 | R$ 22,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22.500 | R$ 22,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.236 | R$ 22,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21.713.419 | R$ 20,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.800 | R$ 20,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.000 | R$ 20,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 901 | R$ 19,4MM |
BARIGUI SECURITIZADORA SA | 20.215 | R$ 19,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.200 | R$ 18,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.325 | R$ 18,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.199.999 | R$ 16,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 24.597 | R$ 16,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 15,5MM |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 270 | R$ 14,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.804.000 | R$ 14,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 21.208 | R$ 13,3MM |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 136 | R$ 12,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.313 | R$ 11,7MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.500 | R$ 10,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 8,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.997 | R$ 8,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 8,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 8,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.000 | R$ 7,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.200.000 | R$ 7,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.565 | R$ 7,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.752.593 | R$ 6,9MM |
NOVA SECURITIZACAO S.A. | 70 | R$ 6,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 6,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 6,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.559 | R$ 5,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.950 | R$ 4,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 4,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.627.220 | R$ 3,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.500.000 | R$ 3,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.120 | R$ 2,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.035 | R$ 2,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.951 | R$ 2,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 34.934 | R$ 1,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 945 | R$ 981,0mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17.999 | R$ 877,2mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 384 | R$ 398,6mil |
emissor | valor |
---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 252,0MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 100,0MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 62,5MM |
R$ 100,34 09/Dez/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 15 | 4.066 | 0,83% |
26/03/2024 | 20 | 3.764 | 0,83% |
25/03/2024 | 23 | 6.732 | 0,84% |
22/03/2024 | 17 | 4.128 | 1,12% |
21/03/2024 | 23 | 3.222 | 1,12% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,95 Valor | 0,95% DY | 29/Nov Data Base | 12/Dez Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.