Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Iridium Gestão |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.a |
| Taxa de Administração | R$ 1,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,76% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,66 |
| mandato | Híbrido |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 165,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 146,4MM 88,4% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 13,0MM 7,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,8MM 2,3% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 2,6MM 1,6% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,7MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,9MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IRIM11 possui em carteira.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 95.400 | R$ 86,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 95.400 | R$ 86,8MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 89.488 | R$ 84,7MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 89.488 | R$ 84,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 86.200 | R$ 79,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 86.200 | R$ 79,3MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 85.000 | R$ 77,9MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 85.000 | R$ 77,9MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 92.436 | R$ 76,3MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 92.436 | R$ 76,3MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 77.000 | R$ 54,7MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 77.000 | R$ 54,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.721 | R$ 52,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.721 | R$ 52,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 51.000.000 | R$ 46,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 51.000.000 | R$ 46,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 49.140 | R$ 44,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 49.140 | R$ 44,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.590 | R$ 42,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.590 | R$ 42,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.749 | R$ 41,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.749 | R$ 41,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 41,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 41,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 66.286 | R$ 41,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 66.286 | R$ 41,3MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 61.717.497 | R$ 38,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 61.717.497 | R$ 38,7MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 44.879 | R$ 37,3MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 44.879 | R$ 37,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.728 | R$ 37,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.728 | R$ 37,3MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 37.951 | R$ 36,6MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 37.951 | R$ 36,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 39.066.609 | R$ 35,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 39.066.609 | R$ 35,3MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 37.355 | R$ 34,8MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 37.355 | R$ 34,8MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 41.975 | R$ 31,9MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 41.975 | R$ 31,9MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 30,5MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 30,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.400 | R$ 30,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.400 | R$ 30,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.873 | R$ 30,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.873 | R$ 30,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.338 | R$ 28,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.338 | R$ 28,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.500 | R$ 27,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.500 | R$ 27,8MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 29.417 | R$ 26,2MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 29.417 | R$ 26,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.492 | R$ 26,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.492 | R$ 26,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.333 | R$ 25,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.333 | R$ 25,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 25,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 25,1MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 26.625 | R$ 24,2MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 26.625 | R$ 24,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.809 | R$ 24,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.809 | R$ 24,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000.000 | R$ 23,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000.000 | R$ 23,6MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 23,5MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 23,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000.000 | R$ 23,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000.000 | R$ 23,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 22,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 22,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.300 | R$ 22,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.300 | R$ 22,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 21,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 21,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22.671.963 | R$ 21,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22.671.963 | R$ 21,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.410 | R$ 19,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.410 | R$ 19,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.410 | R$ 19,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.410 | R$ 19,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 19,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 19,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 30.616.485 | R$ 19,1MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 30.616.485 | R$ 19,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.942 | R$ 19,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.942 | R$ 19,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.083 | R$ 18,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.083 | R$ 18,3MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 18,3MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 18,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 17,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 17,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.514 | R$ 16,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.514 | R$ 16,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.270 | R$ 16,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.270 | R$ 16,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.500 | R$ 15,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.500 | R$ 15,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.500 | R$ 15,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.500 | R$ 15,0MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 23.577 | R$ 14,8MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 23.577 | R$ 14,8MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 14.992 | R$ 14,6MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 14.992 | R$ 14,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.700 | R$ 14,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.700 | R$ 14,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.012 | R$ 14,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.012 | R$ 14,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 43.750 | R$ 14,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 43.750 | R$ 14,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 12,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 12,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 21.000 | R$ 12,0MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 21.000 | R$ 12,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 42.000 | R$ 11,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 42.000 | R$ 11,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 39.817 | R$ 11,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 39.817 | R$ 11,8MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 16.121 | R$ 11,7MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 16.121 | R$ 11,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 17.000 | R$ 11,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 17.000 | R$ 11,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 11,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 11,4MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 12.798 | R$ 11,3MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 12.798 | R$ 11,3MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 16.000 | R$ 11,2MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 16.000 | R$ 11,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 55.314 | R$ 11,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 55.314 | R$ 11,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.226 | R$ 11,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.226 | R$ 11,0MM |
| REAG SECURITIES S.A. | 43.068 | R$ 10,8MM |
| REAG SECURITIES S.A. | 43.068 | R$ 10,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 30.987 | R$ 10,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 30.987 | R$ 10,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,9MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 20.102.666 | R$ 9,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 20.102.666 | R$ 9,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 11.893 | R$ 9,3MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 11.893 | R$ 9,3MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.132 | R$ 9,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.132 | R$ 9,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 9,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 9,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.649.038 | R$ 9,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.649.038 | R$ 9,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 12.300 | R$ 9,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 12.300 | R$ 9,0MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 24.250 | R$ 8,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 24.250 | R$ 8,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 21.000 | R$ 8,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 21.000 | R$ 8,9MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 17.279 | R$ 8,8MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 17.279 | R$ 8,8MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 8,7MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 8,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 13.000 | R$ 8,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 13.000 | R$ 8,6MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 24.600 | R$ 8,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 24.600 | R$ 8,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 8,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 8,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.671 | R$ 8,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.671 | R$ 8,2MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 60.000 | R$ 8,2MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 60.000 | R$ 8,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.500 | R$ 7,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.500 | R$ 7,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.500 | R$ 7,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.500 | R$ 7,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.600 | R$ 7,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.600 | R$ 7,1MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 7.242 | R$ 7,0MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 7.242 | R$ 7,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.413 | R$ 6,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.413 | R$ 6,9MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 7.980 | R$ 6,8MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 7.980 | R$ 6,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 6,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 6,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.494 | R$ 6,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.494 | R$ 6,7MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 6.111 | R$ 6,4MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 6.111 | R$ 6,4MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 6,4MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 6,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 14.400 | R$ 6,3MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 14.400 | R$ 6,3MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 16.481 | R$ 6,2MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 16.481 | R$ 6,2MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 6,1MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 6,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.400 | R$ 6,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.400 | R$ 6,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 5,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 5,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 9.636 | R$ 5,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 9.636 | R$ 5,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 12.300.108 | R$ 5,6MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 12.300.108 | R$ 5,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 5,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 5,6MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 33.244 | R$ 5,2MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 33.244 | R$ 5,2MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.250 | R$ 4,8MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.250 | R$ 4,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 13.000 | R$ 4,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 13.000 | R$ 4,8MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 4,7MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 4,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.485 | R$ 4,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.485 | R$ 4,7MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 29.500 | R$ 4,6MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 29.500 | R$ 4,6MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.250 | R$ 4,6MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.250 | R$ 4,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.552.819 | R$ 4,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.552.819 | R$ 4,5MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 4,5MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 4,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5.050 | R$ 4,4MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 5.050 | R$ 4,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.363 | R$ 4,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.363 | R$ 4,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.076 | R$ 4,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.076 | R$ 4,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.105 | R$ 4,2MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.105 | R$ 4,2MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 5.850 | R$ 4,0MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 5.850 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.200 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.200 | R$ 4,0MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 7.825 | R$ 3,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 7.825 | R$ 3,8MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 3,1MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3.349 | R$ 2,6MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3.349 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,5MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 2.539 | R$ 2,5MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 2.539 | R$ 2,5MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 28.300 | R$ 2,5MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 28.300 | R$ 2,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 2.700 | R$ 2,5MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 2.700 | R$ 2,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 3.728.334 | R$ 2,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 3.728.334 | R$ 2,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.388 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.388 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.940 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.940 | R$ 2,2MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.975 | R$ 2,2MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.975 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19 | R$ 2,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19 | R$ 2,1MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.631 | R$ 1,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.631 | R$ 1,9MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 10.500 | R$ 1,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 10.500 | R$ 1,8MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.225 | R$ 1,7MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.225 | R$ 1,7MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 1,7MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 1,7MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 1.850 | R$ 1,7MM |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 1.850 | R$ 1,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.515 | R$ 1,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.515 | R$ 1,6MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.058 | R$ 1,5MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.058 | R$ 1,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.253 | R$ 1,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.253 | R$ 1,5MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 1,4MM |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 1,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.425 | R$ 1,2MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.425 | R$ 1,2MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.582 | R$ 853,3mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.582 | R$ 853,3mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.600 | R$ 733,5mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.600 | R$ 733,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 613 | R$ 700,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 613 | R$ 700,4mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.519 | R$ 467,5mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.519 | R$ 467,5mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 640 | R$ 294,4mil |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 640 | R$ 294,4mil |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 270 | R$ 268,8mil |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 270 | R$ 268,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 212 | R$ 234,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 212 | R$ 234,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 123 | R$ 134,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 123 | R$ 134,1mil |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 42,8mil |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 42,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.500 | R$ 375,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.500 | R$ 375,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 777 | R$ 7,0 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 777 | R$ 7,0 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 28.402 | R$ 2,0 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 28.402 | R$ 2,0 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 16.710 | R$ 1,0 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 16.710 | R$ 1,0 |
| R$ 65,43 06/Abr/2026 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IRIM11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$0,80 Valor | 1,22% DY | 10/Mar Data Base | 17/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.