Super Filtro Híbrido
Sobre o HGRU11:
O Fundo investe principalmente na aquisição de empreendimentos imobiliários prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, notadamente os imóveis do “Portfolio Alvo”, de acordo com a “Estratégia de Investimento” constante do Anexo I do Regulamento.
Taxas do Fundo
Administração: 0,7% a.a. sobre o valor de mercado das cotas do Fundo.
Performance: 20% da rentabilidade apurada da distribuição do que exceder IPCA + 5,5%
Resultado do HGRU11 no último exercício:
Durante o exercício de 2021,
o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 159.768.055,44. No mesmo período,
o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 162.923.093,21.
Programa de investimentos:
O Fundo seguirá sua política de investimentos,
conforme regulamento do mesmo,
e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Credit Suisse Hedginggriffo Corretora De Valores Sa
61.809.182/0001-30 |
Gestor | Cshg |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 15,2 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 10.432.564/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,13% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,39 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,9BI 81,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 390,3MM 17,2% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 159,6MM 7,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 34,3MM 1,5% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 4,0mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 217,5MM 9,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Estácio Salvador | BA | 0,00% |
Maxxi Joaquina Ramalho | SP | 0,00% |
BIG São Bernardo | SP | 0,00% |
BIG Indianópolis | SP | 0,00% |
Universidade de Mogi das Cruzes | SP | 0,00% |
Mineirão Contagem | MG | 0,00% |
Mineirão Natal | RN | 0,00% |
Mineirão João Pessoa | PB | 0,00% |
Atacadão São Carlos | SP | 0,00% |
IBMEC - RJ | RJ | 0,00% |
Mineirão Uberaba | MG | 0,00% |
Sam's Club Atuba | PR | 0,00% |
Mineirão Juiz de fora | MG | 0,00% |
Sam's Club Morumbi | SP | 0,00% |
Sam's Club Granja Viana | SP | 0,00% |
Ed. Santo Alberto | SP | 0,00% |
Mineirão Uberlândia | MG | 0,00% |
Sendas Foz do Iguaçu | PR | 0,00% |
Atacadão Londrina Cambé | PR | 0,00% |
Pernambucanas Ribeirão Preto | SP | 0,00% |
Sam's Club Campinas | SP | 0,00% |
Sam's Club São José dos Campos | SP | 0,00% |
Sam's Club Radial Leste | SP | 0,00% |
Sam's Club Barigui | PR | 0,00% |
Ed. Angelica | SP | 0,00% |
Pernambucanas Poços De Caldas | MG | 0,00% |
Pernambucanas Osasco | SP | 0,00% |
Pernambucanas Bh - Centro | MG | 0,00% |
Pernambucanas Paranaguá | PR | 0,00% |
Pernambucanas Piracicaba | SP | 0,00% |
Pernambucanas Tatuí | SP | 0,00% |
Pernambucanas Pindamonhangaba | SP | 0,00% |
Pernambucanas Itapeva | SP | 0,00% |
Pernambucanas Itapetininga | SP | 0,00% |
Pernambucanas Cruzeiro | SP | 0,00% |
Pernambucanas Carapicuíba | SP | 0,00% |
Pernambucanas Itú | SP | 0,00% |
Pernambucanas Barretos | SP | 0,00% |
Pernambucanas Jundiaí | SP | 0,00% |
Pernambucanas Itanhaém | SP | 0,00% |
Pernambucanas Itapecerica Da Serra | SP | 0,00% |
Pernambucanas Araguari | MG | 0,00% |
Pernambucanas Mauá | SP | 0,00% |
Pernambucanas Sete Quedas | PR | 0,00% |
Pernambucanas Ivaiporã | PR | 0,00% |
Pernambucanas Dracena | SP | 0,00% |
Pernambucanas Campo Largo | PR | 0,00% |
Pernambucanas Olímpia | SP | 0,00% |
Pernambucanas Lins | SP | 0,00% |
Pernambucanas Telêmaco Borba | PR | 0,00% |
Pernambucanas São José Do Rio Pardo | SP | 0,00% |
Pernambucanas Itararé | SP | 0,00% |
Pernambucanas Ituverava | SP | 0,00% |
Pernambucanas Bandeirantes | PR | 0,00% |
Pernambucanas Carlos De Campos | SP | 0,00% |
Pernambucanas Machado | MG | 0,00% |
Pernambucanas Itapira | SP | 0,00% |
Pernambucanas Barra Bonita | SP | 0,00% |
Pernambucanas Ibiporã | PR | 0,00% |
Pernambucanas Passos | MG | 0,00% |
Pernambucanas Guaíra | SP | 0,00% |
Pernambucanas Goioerê | PR | 0,00% |
Pernambucanas Palmas | PR | 0,00% |
Pernambucanas Marechal Cândido Rondon | RS | 0,00% |
Pernambucanas Presidente Epitácio | RJ | 0,00% |
Pernambucanas Amparo | SP | 0,00% |
Pernambucanas Apiaí | SP | 0,00% |
Pernambucanas Pereira Barreto | SP | 0,00% |
Pernambucanas Adamantina | RJ | 0,00% |
Pernambucanas Marília | SP | 0,00% |
Pernambucanas Capão Bonito | SP | 0,00% |
Pernambucanas Mirandópolis | SP | 0,00% |
Pernambucanas Taquarituba | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o HGRU11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 435 | R$ 44,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 39.900 | R$ 40,1MM |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 40.000 | R$ 38,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000.000 | R$ 20,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17.000 | R$ 11,0MM |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 6.000 | R$ 4,6MM |
R$ 115,09 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HGRU11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2023 | 9 | 115 | 40,00% |
24/03/2023 | 13 | 442 | 40,00% |
23/03/2023 | 19 | 182 | 40,00% |
22/03/2023 | 20 | 549 | 40,00% |
21/03/2023 | 8 | 198 | 40,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,85 Valor | 0,74% DY | 28/Fev Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.