Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Vortx Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
22.610.500/0001-88 |
Gestor | Devant |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda |
Taxa de Administração | R$ 5,2 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,37% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,37 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,2BI 89,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 93,7MM 6,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 49,3MM 3,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o DEVA11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 46.830 | R$ 56,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 38.500 | R$ 52,2MM |
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 43.000 | R$ 46,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 29.024 | R$ 37,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 27.504 | R$ 36,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 46.524 | R$ 33,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 37.420 | R$ 32,3MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 29.928 | R$ 30,3MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 27,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 28.792 | R$ 26,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 26.757 | R$ 26,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 26,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 26.200 | R$ 24,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 16.500 | R$ 23,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 24.857 | R$ 22,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25.548 | R$ 22,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 35.000 | R$ 21,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 13.513 | R$ 20,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 19,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20.340 | R$ 19,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 19,7MM |
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 19,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.500 | R$ 18,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20.829 | R$ 18,1MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 17.764 | R$ 17,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.438 | R$ 17,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 13.512 | R$ 17,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.500 | R$ 16,7MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 16.000 | R$ 16,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 16.500 | R$ 16,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 17.333 | R$ 15,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 14,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 16.625 | R$ 14,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 14.895 | R$ 14,3MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.954 | R$ 13,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 15.925 | R$ 13,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 16.275 | R$ 13,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 13.000 | R$ 13,0MM |
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 12,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 7.900 | R$ 12,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 8.950 | R$ 11,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 9.720 | R$ 11,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.856 | R$ 11,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.547 | R$ 10,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.547 | R$ 10,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 20.780 | R$ 10,3MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 10.873 | R$ 10,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 16.084 | R$ 9,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 13.071 | R$ 9,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 9.507 | R$ 9,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 13.419 | R$ 9,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 18.797 | R$ 8,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 8.130 | R$ 8,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 7.606 | R$ 8,4MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 8.000 | R$ 8,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.182 | R$ 7,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 7,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.950 | R$ 7,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.078 | R$ 6,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.612 | R$ 6,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 6.339 | R$ 5,5MM |
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 4.450 | R$ 4,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 7.225 | R$ 4,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.080 | R$ 4,0MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 5.250 | R$ 4,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.749 | R$ 4,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.300 | R$ 4,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.200 | R$ 3,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 5.423 | R$ 3,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.648 | R$ 3,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.786 | R$ 3,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.562 | R$ 3,3MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.534 | R$ 3,3MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 4.200 | R$ 3,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.181 | R$ 3,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 3.225 | R$ 3,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.195 | R$ 3,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.730 | R$ 2,9MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,8MM |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 3.164 | R$ 2,7MM |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 8.208 | R$ 2,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.540 | R$ 2,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.831 | R$ 2,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.168 | R$ 2,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.466 | R$ 2,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.400 | R$ 2,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 2.150 | R$ 2,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.010 | R$ 2,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.225 | R$ 2,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.360 | R$ 1,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.100 | R$ 1,8MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 2.250 | R$ 1,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.139 | R$ 1,7MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 1,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 1,7MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.635 | R$ 1,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.800 | R$ 1,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 1,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.600 | R$ 1,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.500 | R$ 1,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.100 | R$ 1,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 4.188 | R$ 1,4MM |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 1.582 | R$ 1,4MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 1.750 | R$ 1,4MM |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 1.800 | R$ 1,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.400 | R$ 1,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.560 | R$ 1,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 2.166 | R$ 1,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 1,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.600 | R$ 1,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 3.975 | R$ 1,0MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.290 | R$ 998,4mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 699 | R$ 913,9mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.234 | R$ 877,9mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 805 | R$ 870,6mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 2.425 | R$ 851,5mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 660 | R$ 599,1mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 550 | R$ 597,8mil |
BASE SECURITIZADORA DE CRED. IMOB. S.A. | 750 | R$ 591,2mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 500 | R$ 588,3mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 940 | R$ 567,5mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 765 | R$ 488,4mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 470,2mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 440 | R$ 404,5mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 640 | R$ 379,4mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1.145 | R$ 373,8mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 420 | R$ 325,3mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 510 | R$ 291,2mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 200 | R$ 249,2mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 328 | R$ 216,6mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 323 | R$ 164,0mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 240 | R$ 136,8mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 383 | R$ 123,3mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 192 | R$ 50,2mil |
R$ 29,05 09/Dez/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do DEVA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 5 | 68 | 1,20% |
26/03/2024 | 8 | 63 | 1,21% |
25/03/2024 | 4 | 60 | 1,21% |
22/03/2024 | 13 | 105.651 | 1,21% |
21/03/2024 | 8 | 71 | 1,21% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,43 Valor | 1,48% DY | 06/Dez Data Base | 13/Dez Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.