Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Vbi Real Estate |
| Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 9,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,91% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,84 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Logística |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 779,0MM 76,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 220,0MM 21,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 27,9MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 12,4MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CVBI11 possui em carteira.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CRI_21H0976574 -VIRGOSEC | 80.662 | R$ 77,1MM |
| CRI_25H3737311 -BARI SEC | 63.000 | R$ 59,6MM |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 43.064 | R$ 40,8MM |
| CRI_21L0146951 -OPEA SEC | 40.000 | R$ 39,3MM |
| CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | 46.364 | R$ 38,1MM |
| CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | 36.316.373 | R$ 30,2MM |
| CRI_25H3737685 -BARI SEC | 30.000 | R$ 27,7MM |
| CRI_25F8639835 -VIRGOSEC | 23.314 | R$ 23,6MM |
| CRI_22F0636859 -OPEA SEC | 60.000 | R$ 23,3MM |
| CRI_24L1786760 -VIRGOSEC | 25.000 | R$ 23,0MM |
| CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC | 22.250 | R$ 21,8MM |
| CRI_23L1276199 -OPEASEC | 22.244 | R$ 21,2MM |
| CRI_21H1034619 -OPEA SEC | 60.000 | R$ 21,1MM |
| CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC | 33.000 | R$ 20,8MM |
| CRI_21L0866334 -OPEA SEC | 20.940 | R$ 20,4MM |
| CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | 59.000 | R$ 20,0MM |
| CRI_25H3737312 -BARI SEC | 20.000 | R$ 19,8MM |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 17.114 | R$ 16,2MM |
| CRI_22K1397969 -OPEA SEC | 14.990 | R$ 16,1MM |
| CRI_21J0043571 -OPEA SEC | 31.880 | R$ 16,0MM |
| CRI_21L0905775 -OPEA SEC | 27.697 | R$ 15,9MM |
| CRI_24D3311806 -CANAL CIA DE SEC | 15.978 | R$ 15,8MM |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 15.544 | R$ 15,3MM |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 15.544 | R$ 15,3MM |
| CRI_23K2202885 -CANAL CIA DE SEC | 15.000 | R$ 14,9MM |
| CRI_23K2203899 -CANAL CIA DE SEC | 15.000 | R$ 14,9MM |
| CRI_22J0020689 -OPEA SEC | 15.000 | R$ 14,8MM |
| CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | 18.750 | R$ 14,4MM |
| CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | 16.798 | R$ 13,8MM |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 16.311 | R$ 12,3MM |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | 13.589 | R$ 11,8MM |
| CRI_23H1637802_DU2 -CANAL CIA DE SEC | 13.500 | R$ 11,7MM |
| CRI_24L1786760 -VIRGOSEC | 12.500 | R$ 11,5MM |
| CRI_24L1786760 -VIRGOSEC | 12.500 | R$ 11,5MM |
| CRI_22I0099580 -BARI SEC | 20.000 | R$ 11,3MM |
| CRI_25H3737686 -BARI SEC | 10.500 | R$ 10,3MM |
| CRI_25F8639834 -VIRGOSEC | 10.100 | R$ 10,2MM |
| CRI_24E2453531_DU -CANAL CIA DE SEC | 10.000 | R$ 10,1MM |
| CRI_23B0508037 -BARI SEC | 18.915 | R$ 10,0MM |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | 11.500 | R$ 10,0MM |
| CRI_20F0734290 -OPEA SEC | 11.341 | R$ 9,9MM |
| CRI_19L0840477 -BARI SEC | 15.000 | R$ 9,9MM |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 21.783 | R$ 9,4MM |
| CRI_19L0823309 -HABITASEC | 9.659 | R$ 9,2MM |
| CRI_21J0043571 -OPEA SEC | 18.120 | R$ 9,1MM |
| CRI_24A2518977 -CANAL CIA DE SEC | 10.121 | R$ 9,0MM |
| CRI_20B0980166 -OPEA SEC | 12.100 | R$ 8,9MM |
| CRI_21H0926710 -VIRGOSEC | 12.000 | R$ 8,8MM |
| CRI_24K1726028 -CIA PROVINCIA DE SEC | 11.341.681 | R$ 8,8MM |
| CRI_23F1241818 -BARI SEC | 9.218 | R$ 8,6MM |
| CRI_19G0228153 -HABITASEC | 16.415 | R$ 8,5MM |
| CRI_22F0636861 -OPEA SEC | 20.000 | R$ 7,7MM |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 17.818 | R$ 7,7MM |
| CRI_20F0834225 -OPEA SEC | 9.538 | R$ 7,6MM |
| CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC | 10.612 | R$ 7,5MM |
| CRI_19L0928585 -VIRGOSEC | 10.500 | R$ 7,1MM |
| CRI_23H1023846 -OPEA SEC | 6.742 | R$ 6,7MM |
| CRI_24I1252587 -OPEASEC | 9.189 | R$ 6,7MM |
| CRI_21F0968888 -VIRGOSEC | 7.439 | R$ 6,6MM |
| CRI_19L0838850 -VIRGOSEC | 8.804 | R$ 6,2MM |
| CRI_24F1278543 -VIRGOSEC | 8.205 | R$ 6,0MM |
| CRI_22L1564926 -BARI SEC | 8.933 | R$ 5,9MM |
| CRI_19I0737680 -HABITASEC | 6.952 | R$ 5,9MM |
| CRI_19K0981679 -VIRGOSEC | 7.418 | R$ 5,8MM |
| CRI_20B0980166 -OPEA SEC | 7.600 | R$ 5,6MM |
| CRI_23I1270600 -OPEASEC | 5.933 | R$ 5,4MM |
| CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | 6.679 | R$ 5,1MM |
| CRI_22F1025672 -OPEA SEC | 4.523.956 | R$ 4,7MM |
| CRI_22C0899517 -BARI SEC | 10.000 | R$ 4,7MM |
| CRI_23C2830574 -OPEA SEC | 5.000 | R$ 4,6MM |
| CRI_21I0912120_DU -OURINVESTSEC | 8.500 | R$ 4,5MM |
| CRI_23I2156604 -VIRGOSEC | 4.361 | R$ 4,4MM |
| CRI_21G0707741 -REIT SEC REC IMOB | 6.544 | R$ 4,3MM |
| CRI_20A0977906 -OPEASEC | 4.198 | R$ 4,2MM |
| CRI_20K0549411 -OPEA SEC | 6.000 | R$ 4,2MM |
| CRI_22E0120555 -VIRGOSEC | 10.000 | R$ 4,1MM |
| CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC | 4.200 | R$ 4,1MM |
| CRI_20A0978038 -OPEASEC | 4.197 | R$ 3,9MM |
| CRI_21I0566602 -OPEA SEC | 5.542 | R$ 3,8MM |
| CRI_22F1025673 -OPEA SEC | 3.511.111 | R$ 3,7MM |
| CRI_24C1693601 -BARI SEC | 3.956 | R$ 3,7MM |
| CRI_22F1025727 -OPEA SEC | 3.511.111 | R$ 3,7MM |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 4.788 | R$ 3,6MM |
| CRI_23B0587522 -OPEA SEC | 3.403 | R$ 3,5MM |
| CRI_25F2094673 -BARI SEC | 3.536 | R$ 3,5MM |
| CRI_21D0453486_DU8 -OPEA SEC | 62 | R$ 3,5MM |
| CRI_20K0568000 -VIRGOSEC | 4.000 | R$ 3,3MM |
| CRI_20G0798867 -OPEASEC | 4.000 | R$ 3,1MM |
| CRI_22I1423539 -OPEA SEC | 6.300 | R$ 3,1MM |
| CRI_19L0840477 -BARI SEC | 4.638 | R$ 3,0MM |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 3.722 | R$ 2,8MM |
| CRI_20B0797175 -HABITASEC | 5.000 | R$ 2,8MM |
| CRI_23I2156604 -VIRGOSEC | 2.670 | R$ 2,7MM |
| CRI_20L0710860 -OPEASEC | 4.000 | R$ 2,7MM |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 3.499 | R$ 2,6MM |
| CRI_20E0031084 -BARI SEC | 6.024 | R$ 2,6MM |
| CRI_23K2348010 -OPEASEC | 4.512 | R$ 2,6MM |
| CRI_20F0755566 -VERT COMPANHIA SEC | 7.230 | R$ 2,5MM |
| CRI_22F1025673 -OPEA SEC | 2.278.000 | R$ 2,4MM |
| CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC | 2.500 | R$ 2,4MM |
| CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC | 2.500 | R$ 2,4MM |
| CRI_22F1025727 -OPEA SEC | 2.278.000 | R$ 2,4MM |
| CRI_20H0695880 -BARI SEC | 3.248 | R$ 2,3MM |
| CRI_20B0817201 -OPEA SEC | 2.392 | R$ 2,3MM |
| CRI_21J0856001 -VIRGOSEC | 6.000 | R$ 2,2MM |
| CRI_18L1128777 -HABITASEC | 5.173 | R$ 2,2MM |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 2.872 | R$ 2,2MM |
| CRI_20E0031084 -BARI SEC | 4.976 | R$ 2,1MM |
| CRI_23C0247388 -VIRGOSEC | 2.081 | R$ 2,1MM |
| CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC | 2.200 | R$ 2,1MM |
| CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC | 2.200 | R$ 2,1MM |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 2.180 | R$ 2,1MM |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 2.136 | R$ 2,0MM |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 2.032 | R$ 2,0MM |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 2.032 | R$ 2,0MM |
| CRI_12L0023493 -OPEASEC | 16 | R$ 2,0MM |
| CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | 2.250.818 | R$ 1,9MM |
| CRI_19L0909950 -OPEA SEC | 3.603 | R$ 1,9MM |
| CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | 5.466 | R$ 1,9MM |
| CRI_23C2829802 -OPEA SEC | 1.993 | R$ 1,8MM |
| CRI_20K0866670 -VIRGOSEC | 2.038 | R$ 1,8MM |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1.745 | R$ 1,7MM |
| CRI_23J1216116 -CANAL CIA DE SEC | 2.000 | R$ 1,6MM |
| CRI_22F1025673 -OPEA SEC | 1.432.889 | R$ 1,5MM |
| CRI_22F1025727 -OPEA SEC | 1.432.889 | R$ 1,5MM |
| CRI_23C2830001 -OPEA SEC | 1.671 | R$ 1,5MM |
| CRI_22K0643283 -BARI SEC | 13.628 | R$ 1,4MM |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1.433 | R$ 1,4MM |
| CRI_21F0929727 -BARI SEC | 24.730 | R$ 1,3MM |
| CRI_21L0329277 -VERT CIA SEC | 2.312 | R$ 1,3MM |
| CRI_22C0509668 -OPEASEC | 1.582 | R$ 1,2MM |
| CRI_20B0797175 -HABITASEC | 2.000 | R$ 1,1MM |
| CRI_25C3754692 -VIRGOSEC | 1.000 | R$ 1,0MM |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 4.523 | R$ 1,0MM |
| CRI_23C2829802 -OPEA SEC | 1.075 | R$ 988,3mil |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | 4.382 | R$ 983,5mil |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | 4.382 | R$ 983,4mil |
| CRI_23C2829803 -OPEA SEC | 1.091 | R$ 948,7mil |
| CRI_23C2830002 -OPEA SEC | 1.118 | R$ 938,8mil |
| CRI_21D0521612 -BARI SEC | 35.256 | R$ 932,2mil |
| CRI_20J0837185 -VERT CIA SEC | 3.909 | R$ 931,8mil |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 4.077 | R$ 906,0mil |
| CRI_22F1025672 -OPEA SEC | 812.431 | R$ 852,5mil |
| CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | 3.618 | R$ 812,0mil |
| CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | 3.618 | R$ 812,0mil |
| CRI_23C2830001 -OPEA SEC | 923 | R$ 802,6mil |
| CRI_20E0929816 -BARI SEC | 7.591 | R$ 795,1mil |
| CRI_20G0703191 -BARI SEC | 751 | R$ 751,7mil |
| CRI_19J0713612 -HABITASEC | 712 | R$ 702,7mil |
| CRI_19J0713611 -HABITASEC | 712 | R$ 702,7mil |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 684 | R$ 648,2mil |
| CRI_23C2829803 -OPEA SEC | 648 | R$ 563,5mil |
| CRI_23C2830002 -OPEA SEC | 661 | R$ 555,0mil |
| CRI_22K0643973 -BARI SEC | 19.609 | R$ 518,5mil |
| CRI_22K1045233 -BARI SEC | 18.290 | R$ 483,6mil |
| CRI_21H0770120 -BARI SEC | 38.636 | R$ 414,8mil |
| CRI_21H0770156 -BARI SEC | 36.507 | R$ 397,3mil |
| CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 1.400 | R$ 311,1mil |
| CRI_21C0641790 -BARI SEC | 83.747 | R$ 307,5mil |
| CRI_21L0905775 -OPEA SEC | 503 | R$ 289,0mil |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 291 | R$ 275,8mil |
| CRI_23J2162618 -OPEASEC | 284 | R$ 269,1mil |
| CRI_21F0930158 -BARI SEC | 4.364 | R$ 222,7mil |
| CRI_23H1578104 -BARI SEC | 37.552 | R$ 137,9mil |
| CRI_21D0521769 -BARI SEC | 3.917 | R$ 103,6mil |
| CRI_22K1045039 -BARI SEC | 16.762 | R$ 61,5mil |
| CRI_19H0263644 -BARI SEC | 20.934 | R$ 0,0 |
| CRI_19L0810517 -VIRGOSEC | 6.000 | R$ 0,0 |
| CRI_22K0643655 -BARI SEC | 3.288 | R$ 0,0 |
| R$ 82,78 23/Set/2025 |

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 3 | 219 | 6,30% |
| 26/03/2024 | 3 | 165 | 6,30% |
| 25/03/2024 | 3 | 31 | 6,30% |
| 22/03/2024 | 6 | 2.298 | 6,30% |
| 21/03/2024 | 8 | 40 | 6,30% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$1,05 Valor | 1,27% DY | 08/Set Data Base | 15/Set Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.