Super Filtro Fiagro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Sparta |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s. |
Taxa de Administração | R$ 1,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 85.871/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 0,69% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,70 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 241,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 234,8MM 97,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 5,5MM 2,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 1,4MM 0,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 555,1mil 0,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.781 | R$ 9,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.434 | R$ 8,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.497 | R$ 8,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.490 | R$ 8,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16.135 | R$ 8,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.501 | R$ 8,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.144 | R$ 7,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.609 | R$ 6,8MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 5.437 | R$ 6,6MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 6.289 | R$ 6,6MM |
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S.A | 6.174 | R$ 6,4MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 12.310 | R$ 6,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.672 | R$ 6,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.973 | R$ 5,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.500 | R$ 5,8MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 5.367 | R$ 5,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.103 | R$ 5,3MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 5.032 | R$ 5,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.111 | R$ 4,9MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 4.177 | R$ 4,4MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 3.919 | R$ 4,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.006 | R$ 4,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.277 | R$ 4,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.178 | R$ 4,3MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 5.259 | R$ 4,0MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 5.852 | R$ 3,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.076 | R$ 3,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.785 | R$ 3,8MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 3.522 | R$ 3,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.114 | R$ 3,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 2.858 | R$ 3,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.413 | R$ 2,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.673 | R$ 2,8MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 4.550 | R$ 2,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.406 | R$ 2,7MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 2.488 | R$ 2,5MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 2.153 | R$ 2,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.002 | R$ 2,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.051 | R$ 2,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 1.913 | R$ 2,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.843 | R$ 1,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.827 | R$ 1,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.566 | R$ 1,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.079 | R$ 1,6MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 1.400 | R$ 1,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 982 | R$ 1,3MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 5.200 | R$ 1,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.156 | R$ 1,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.140 | R$ 1,2MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 1.162 | R$ 1,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.103 | R$ 1,1MM |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 934 | R$ 981,5mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.750 | R$ 948,5mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 671 | R$ 823,5mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 529 | R$ 783,5mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 993 | R$ 778,6mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 766 | R$ 769,5mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 714 | R$ 758,6mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 641 | R$ 742,6mil |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.326 | R$ 713,2mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 551 | R$ 653,7mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 522 | R$ 549,7mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 414 | R$ 525,9mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 811 | R$ 517,9mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 892 | R$ 508,9mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 428 | R$ 433,1mil |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 479 | R$ 426,1mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 422 | R$ 416,6mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 554 | R$ 350,4mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 321 | R$ 324,3mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 282 | R$ 302,6mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 284 | R$ 290,3mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 277 | R$ 286,3mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 240 | R$ 245,8mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 230 | R$ 228,1mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 208 | R$ 208,8mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 195 | R$ 179,4mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 211 | R$ 169,8mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 150 | R$ 134,1mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 324 | R$ 125,3mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 100 | R$ 100,9mil |
SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS VERT S.A | 70 | R$ 71,8mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 57 | R$ 68,9mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 60 | R$ 55,5mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 316 | R$ 54,2mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 37 | R$ 34,8mil |
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 19 | R$ 9,8mil |
R$ 94,18 08/Mai/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CRAA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,15 Valor | 1,22% DY | 08/Mai Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.