Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
Gestor | Af Invest |
Auditor | Mcs Markup Auditores Independentes S/s |
Taxa de Administração | R$ 4,5 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,97% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,93 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 465,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 443,4MM 95,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 29,2MM 6,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,3MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 32.700 | R$ 31,1MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.000 | R$ 20,1MM |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 19.500 | R$ 19,5MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 19.500 | R$ 19,2MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 19.300 | R$ 19,1MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 18.800 | R$ 18,9MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 16.000 | R$ 15,8MM |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.000 | R$ 15,7MM |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 15.000 | R$ 14,8MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 13.700 | R$ 12,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.500 | R$ 10,4MM |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 10.000 | R$ 9,8MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 9.700 | R$ 9,7MM |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 9.600 | R$ 9,6MM |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 9.500 | R$ 9,4MM |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 9.500 | R$ 9,3MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.200 | R$ 9,2MM |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 9.200 | R$ 9,2MM |
SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 9.200 | R$ 9,2MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.000 | R$ 9,0MM |
COLMEIA PRIME MANAUS EMPREENDIMENTOS IMO | 9.000 | R$ 8,6MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA | 8.400 | R$ 8,4MM |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 8.000 | R$ 8,0MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 7,9MM |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 7.741 | R$ 7,6MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.000 | R$ 6,8MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA | 8.000 | R$ 6,3MM |
Vila Madalena Empreend Imob SPE LTDA | 8.000 | R$ 6,2MM |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 5.603 | R$ 5,6MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.850 | R$ 5,5MM |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 5.500 | R$ 5,5MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 4.450 | R$ 4,4MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.600 | R$ 4,4MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.427 | R$ 3,2MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.329 | R$ 3,2MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.000 | R$ 2,9MM |
REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 2.821 | R$ 2,7MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 2.300 | R$ 2,3MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.685 | R$ 2,1MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 2.031 | R$ 2,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 6.350 | R$ 1,8MM |
EGIUS EMPREEND E CONSTR | 3.800 | R$ 1,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 5.885 | R$ 1,6MM |
Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 3.000 | R$ 1,6MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.460 | R$ 1,4MM |
REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 1.433 | R$ 1,4MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.715 | R$ 1,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 4.800 | R$ 1,3MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.254 | R$ 1,2MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 1.235 | R$ 1,2MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 1.213 | R$ 1,2MM |
CONSTRUTORA L.G. LTDA | 2.060 | R$ 1,1MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 1.108 | R$ 1,1MM |
EGIUS EMPREEND E CONSTR | 2.500 | R$ 1,1MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.300 | R$ 1,0MM |
BARI SECURITIZADORA S.A | 971 | R$ 966,1mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 902 | R$ 897,5mil |
Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 1.500 | R$ 766,9mil |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 2.700 | R$ 749,2mil |
REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 746 | R$ 715,3mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 697 | R$ 693,5mil |
ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 671 | R$ 660,6mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 650 | R$ 646,7mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 637 | R$ 633,8mil |
CONSTRUTORA L.G. LTDA | 1.000 | R$ 542,2mil |
Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 999 | R$ 510,8mil |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 495 | R$ 491,5mil |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 1.700 | R$ 471,7mil |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 406 | R$ 403,2mil |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 383 | R$ 367,6mil |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 365 | R$ 346,0mil |
Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 501 | R$ 256,2mil |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 229 | R$ 217,1mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 170 | R$ 169,1mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 150 | R$ 149,2mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 40 | R$ 39,8mil |
SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 40 | R$ 39,7mil |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40 | R$ 38,4mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 29 | R$ 28,9mil |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 65 | R$ 18,0mil |
HELVETIA 5 ADM DE IMÓVEIS LTDA. | 1 | R$ 1,0mil |
BARI SECURITIZADORA S.A | 1 | R$ 994,0 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.755 | R$ 338,0 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.600 | R$ 327,0 |
R$ 82,17 21/Ago/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CACR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 2 | 6 | 9,32% |
26/03/2024 | 2 | 110 | 9,32% |
25/03/2024 | 2 | 422 | 9,32% |
22/03/2024 | 2 | 29 | 9,32% |
21/03/2024 | 2 | 118 | 9,32% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,41 Valor | 1,72% DY | 30/Mai Data Base | 09/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.