Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Banestes |
Auditor | Bakertilly Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 4,3 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,80% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,69 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 541,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 507,0MM 93,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 18,6MM 3,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,9MM 0,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,9MM 1,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BCRI11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
DEVA11 - Devant Recebíveis Imobiliários | R$ 7,4MM | ||
VSLH11 - Versalhes Recebíveis Imobiliários | R$ 5,7MM | ||
HCTR11 - Hectare Crédito Estruturado | R$ 3,6MM |
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
CRI_19L0882479 - TRUE SEC | 343 | R$ 33,4MM |
CRI_21D0737500 - TRUE SEC | 28.765 | R$ 33,3MM |
CRI_21K0001807 - OPEA SEC | 25.000 | R$ 24,4MM |
CRI_22J0000802 - TRUE SEC | 20.000 | R$ 21,4MM |
CRI_21H0042096 - FORTE SEC | 18.813 | R$ 18,8MM |
CRI_21D0456641 - VIRGOSEC | 18.000 | R$ 17,2MM |
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | 17.962 | R$ 16,6MM |
CRI_23F2910405 - TRUE SEC | 16.111 | R$ 16,4MM |
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | 17.901 | R$ 15,4MM |
CRI_24K2582816 - VIRGOSEC | 15.000 | R$ 14,8MM |
CRI_21J0856192 - FORTE SEC | 20.000 | R$ 14,1MM |
CRI_23F1447606 - OPEA SEC | 15.000 | R$ 13,9MM |
CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | 14.819 | R$ 12,8MM |
CRI_23J1255114 - CIA PROVINCIA DE SEC | 20.000 | R$ 11,7MM |
CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT | 181 | R$ 11,2MM |
CRI_23L2343460 - OPEA SEC | 15.000 | R$ 11,0MM |
CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC | 12.000 | R$ 11,0MM |
CRI_24G1674104 - OPEA SEC | 10.000 | R$ 9,8MM |
CRI_24B1573243 - LEVERAGE COMPANHIA SEC | 10.000 | R$ 8,9MM |
CRI_21F0950048 - FORTE SEC | 12.164 | R$ 8,8MM |
CRI_21G0856704 - OPEA SEC | 16.000 | R$ 8,7MM |
CRI_20G0684774 - FORTE SEC | 20.000 | R$ 8,6MM |
CRI_24K1883726 - OPEA SEC | 8.500 | R$ 8,5MM |
CRI_20F0834225 - TRUE SEC | 10.000 | R$ 8,1MM |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 23.246 | R$ 8,1MM |
CRI_15K0592011 - HABITASEC | 25 | R$ 7,5MM |
CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 17.200 | R$ 7,4MM |
CRI_19J0713613 - HABITASEC | 9.826 | R$ 7,2MM |
CRI_13F0056986 - HABITASEC | 15.000 | R$ 6,7MM |
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | 7.000 | R$ 6,6MM |
CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC | 9.000 | R$ 6,5MM |
CRI_16L0152594 - TRUE SEC | 5 | R$ 6,3MM |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 500 | R$ 4,4MM |
CRI_24G2828592 - TRUE SEC | 4.000 | R$ 4,0MM |
CRI_24G2828590 - TRUE SEC | 4.000 | R$ 3,9MM |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 6.950 | R$ 3,4MM |
CRI_17B0174140 - BARI SEC | 39 | R$ 3,4MM |
CRI_19J0133907 - OPEA SEC | 9.021 | R$ 3,3MM |
CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 7.000 | R$ 3,0MM |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8.000 | R$ 2,8MM |
CRI_15L0542353 - TRUE SEC | 47 | R$ 2,7MM |
CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC | 7.525 | R$ 2,7MM |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 7.495 | R$ 2,6MM |
CRI_13L0034539 - BARI SEC | 9 | R$ 2,4MM |
CRI_13L0034539 - BARI SEC | 9 | R$ 2,4MM |
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 5.000 | R$ 2,1MM |
CRI_20F0755566 - VERT COMPANHIA SEC | 5.423 | R$ 2,1MM |
CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC | 4.500 | R$ 2,0MM |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 2.200 | R$ 1,8MM |
CRI_19I0739706 - VIRGOSEC | 5.049 | R$ 1,8MM |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 205 | R$ 1,8MM |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 190 | R$ 1,7MM |
CRI_23F2910405 - TRUE SEC | 1.499 | R$ 1,5MM |
CRI_20F0755573 - VERT COMPANHIA SEC | 4.975 | R$ 1,5MM |
CRI_20D1003071 - FORTE SEC | 3.000 | R$ 1,4MM |
CRI_21I0140051 - OPEA SEC | 3.200 | R$ 1,3MM |
CRI_20D1003072 - FORTE SEC | 2.010 | R$ 1,1MM |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 1.264 | R$ 1,0MM |
CRI_13F0056986 - HABITASEC | 2.000 | R$ 899,5mil |
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 20 | R$ 835,4mil |
CRI_21I0140051 - OPEA SEC | 2.085 | R$ 834,3mil |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 1.000 | R$ 821,5mil |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC | 1.000 | R$ 821,5mil |
CRI_21F0950049 - FORTE SEC | 1.121 | R$ 810,0mil |
CRI_18F0879525 - TRUE SEC | 3.000 | R$ 797,7mil |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 2.200 | R$ 762,3mil |
CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC | 2.150 | R$ 751,7mil |
CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC | 1.792 | R$ 610,4mil |
CRI_18F0879525 - TRUE SEC | 2.000 | R$ 531,8mil |
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 8 | R$ 334,2mil |
CRI_13L0034539 - BARI SEC | 1 | R$ 270,2mil |
CRI_19B0177968_DU - VIRGO SEC | 500 | R$ 224,2mil |
CRI_20F0755573 - VERT COMPANHIA SEC | 448 | R$ 134,1mil |
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 3 | R$ 125,3mil |
CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 200 | R$ 85,9mil |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 5 | R$ 43,7mil |
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 1 | R$ 41,8mil |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 10 | R$ 41,5mil |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 10 | R$ 41,5mil |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 50 | R$ 24,4mil |
R$ 65,88 03/Jul/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BCRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 1 | 3 | 15,00% |
26/03/2024 | 2 | 35 | 15,00% |
25/03/2024 | 5 | 25 | 15,00% |
22/03/2024 | 1 | 14 | 15,00% |
21/03/2024 | 1 | 405 | 15,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,88 Valor | 1,34% DY | 30/Mai Data Base | 13/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.