Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o BCRI11:
O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. Esse Fundo possui um benchmark de IGP-M + 6% a.a.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo
Resultado do BCRI11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021,
foi apurado o lucro no montante de R$ 78.536.377,35,
sendo as principais rubricas: Rendas de Títulos de Valores Mobilliários no valor de R$ 202.958.257,86; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 9.486.386,01 e as demais despesas no valor de R$ 133.908.266,52.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Banestes |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 6,7 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 1,07% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,08 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 631,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 554,5MM 87,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 59,7MM 9,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 26,0MM 4,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,9MM 1,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BCRI11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
DEVA11 - Devant Recebíveis Imobiliários | R$ 23,7MM | ||
HCTR11 - Hectare Crédito Estruturado | R$ 20,4MM | ||
VSLH11 - Versalhes Recebíveis Imobiliários | R$ 16,7MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0882479 | 343 | R$ 36,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0737500 | 28.765 | R$ 30,6MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21K0001807 | 25.000 | R$ 25,6MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20G0684774 | 20.000 | R$ 23,8MM |
RBCAPITALSEC - CRI_20L0653261 | 19.550 | R$ 22,6MM |
FORTE SECU- CRI_20L0504499 | 17.200 | R$ 21,1MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21J0856192 | 20.000 | R$ 20,5MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21H0042096 | 18.813 | R$ 18,6MM |
OURINVESTSEC - CRI_21E0750441_DU | 22.491 | R$ 18,5MM |
VIRGOSEC - CRI_21F0568504 | 17.901 | R$ 18,4MM |
VIRGOSEC - CRI_20K0866670 | 17.962 | R$ 18,3MM |
VIRGOSEC - CRI_21D0456641 | 18.000 | R$ 17,8MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21G0856704 | 16.000 | R$ 17,8MM |
TRUE SEC. - CRI_21F1035597_DU2 | 14.819 | R$ 15,2MM |
GAIA SECURIT - CRI_19K1003755 | 181 | R$ 14,7MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 23.246 | R$ 14,2MM |
FORTE SEC - CRI_21F0950048 | 12.164 | R$ 12,8MM |
VIRGOSEC - CRI_19G0801197_DU2 | 9.000 | R$ 10,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20F0834225 | 10.000 | R$ 10,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0341801 | 8.100 | R$ 9,6MM |
HABITASEC SEC - CRI_19J0713613 | 9.826 | R$ 9,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_15K0592011 | 25 | R$ 8,9MM |
FORTE SEC - CRI_20L0504499 | 7.000 | R$ 8,6MM |
VIRGOSEC - CRI_21H0001405 | 7.000 | R$ 7,8MM |
RBCAPITALSEC - CRI_19J0133907 | 9.021 | R$ 7,0MM |
HABITASEC - CRI_13F0056986 | 15.000 | R$ 7,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L0152594 | 5 | R$ 6,5MM |
VIRGOSEC - CRI_20I0871906_DU2 | 7.525 | R$ 6,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153 | 6.950 | R$ 6,4MM |
BARI SEC - CRI_17B0174140 | 39 | R$ 6,3MM |
BARI SEC - CRI_19G0834961 | 500 | R$ 5,3MM |
RBCAPITALSEC - CRI_17C0868823 | 4.370 | R$ 5,0MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 8.000 | R$ 4,9MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 7.495 | R$ 4,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_15L0542353 | 47 | R$ 4,2MM |
VIRGOSEC - CRI_21F0569265 | 5.000 | R$ 4,2MM |
HABITASEC SEC- CRI_20A1026890 | 10.000 | R$ 3,8MM |
BARI SEC - CRI_13L0034539 | 9 | R$ 3,6MM |
BARI SEC - CRI_13L0034539 | 9 | R$ 3,6MM |
SEC DE CREDIMOB VERT S/A - CRI_20F0755566 | 5.423 | R$ 3,4MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 4.000 | R$ 3,4MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 3.600 | R$ 3,1MM |
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU | 4.500 | R$ 2,9MM |
RBCAPITALSEC - CRI_17C0868823 | 2.513 | R$ 2,9MM |
COMP SEC DE CRED FINA VERT-2 - CRI_20F0755573 | 4.975 | R$ 2,8MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739706 | 5.049 | R$ 2,8MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21I0140051 | 3.200 | R$ 2,8MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 2.800 | R$ 2,4MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20D1003071 | 3.000 | R$ 2,3MM |
BARI SEC - CRI_19G0834961 | 205 | R$ 2,2MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0206719 | 7.200 | R$ 2,0MM |
BARI SEC - CRI_19G0834961 | 190 | R$ 2,0MM |
VIRGOSEC - CRI_16L1024319 | 45 | R$ 1,9MM |
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 8 | R$ 1,8MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21I0140051 | 2.085 | R$ 1,8MM |
VIRGOSEC - CRI_20I0873273_DU2 | 2.150 | R$ 1,8MM |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20D1003072 | 2.010 | R$ 1,7MM |
VIRGOSEC - CRI_20I0873600_DU2 | 1.792 | R$ 1,4MM |
RBCAPITALSEC - CRI_21F0099843 | 1.600 | R$ 1,4MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 2.200 | R$ 1,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0879525 | 3.000 | R$ 1,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4 | 400 | R$ 1,2MM |
FORTE SEC S.A - CRI_21F0950049 | 1.121 | R$ 1,2MM |
HABITASEC - CRI_13F0056986 | 2.000 | R$ 936,2mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0879525 | 2.000 | R$ 849,1mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0341801 | 608 | R$ 717,3mil |
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 3 | R$ 680,4mil |
VIRGOSEC - CRI_14E0026716 | 10 | R$ 640,0mil |
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0206727 | 2.000 | R$ 595,1mil |
VIRGOSEC - CRI_17B0048606 | 10 | R$ 505,0mil |
VIRGOSEC - CRI_17B0048606 | 10 | R$ 505,0mil |
RBCAPITALSEC - CRI_13I0061118 | 6 | R$ 408,2mil |
BARI SEC - CRI_13L0034539 | 1 | R$ 400,8mil |
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU | 500 | R$ 317,7mil |
GAIA SECURIT - CRI_13D0463614 | 2 | R$ 262,2mil |
VIRGOSEC - CRI_14E0026716 | 4 | R$ 256,0mil |
COMP SEC DE CRED FINA VERT-2 - CRI_20F0755573 | 448 | R$ 253,4mil |
FORTE SEC - CRI_20L0504499 | 200 | R$ 245,3mil |
RBCAPITALSEC - CRI_16I0965520 | 575 | R$ 232,6mil |
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 1 | R$ 226,8mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4 | 50 | R$ 155,8mil |
RB CAPITAL SA - CRI_13G0249947 | 248 | R$ 146,9mil |
VIRGOSEC - CRI_15J0170872 | 100 | R$ 136,7mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16F0242080 | 1.581 | R$ 120,6mil |
VIRGOSEC - CRI_14E0026716 | 1 | R$ 64,0mil |
BARI SEC - CRI_19G0834961 | 5 | R$ 52,6mil |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153 | 50 | R$ 46,1mil |
R$ 98,51 30/Jan/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BCRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
25/01/2023 | 1 | 8 | 5,00% |
20/01/2023 | 1 | 80 | 5,00% |
18/01/2023 | 2 | 6 | 5,00% |
17/01/2023 | 3 | 250 | 5,00% |
11/01/2023 | 1 | 11 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,04 Valor | 1,06% DY | 29/Dez Data Base | 13/Jan Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.