Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
| Gestor | Vectis Gestão |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 6,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,34% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,37 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 468,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 376,6MM 80,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 82,2MM 17,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 12,4MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,8MM 0,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 46.000 | R$ 41,4MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 28.603 | R$ 28,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.000 | R$ 27,9MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25.000 | R$ 19,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 17.685 | R$ 18,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 17.082 | R$ 15,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15.000 | R$ 15,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.000 | R$ 13,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 12,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 12,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 19.500 | R$ 11,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 10,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 10,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 10,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 10,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 10,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.712 | R$ 9,5MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.599 | R$ 6,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.700 | R$ 6,3MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 9.160 | R$ 5,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.731 | R$ 5,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 5,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 5,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 5,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.500 | R$ 4,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.156 | R$ 4,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,2MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 3,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.500 | R$ 3,4MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 2.837 | R$ 3,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.855 | R$ 2,9MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 3.000 | R$ 2,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.432 | R$ 2,6MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.900 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.000 | R$ 2,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.000 | R$ 1,9MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.671 | R$ 1,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 1,7MM |
| VORTX DTVM LTDA | 1.500 | R$ 1,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.000 | R$ 1,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.636 | R$ 1,1MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 2.000 | R$ 1,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 868 | R$ 1,0MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 900 | R$ 975,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 836 | R$ 867,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.040 | R$ 815,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 700 | R$ 793,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 599 | R$ 711,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 673 | R$ 702,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 547 | R$ 650,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 599 | R$ 646,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 545 | R$ 632,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 516 | R$ 598,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 500 | R$ 566,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 500 | R$ 531,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 663 | R$ 527,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 500 | R$ 525,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 412 | R$ 507,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 400 | R$ 471,4mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 515 | R$ 427,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 412 | R$ 423,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 357 | R$ 393,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 313 | R$ 371,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 300 | R$ 370,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 300 | R$ 369,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 344 | R$ 353,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 350 | R$ 352,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 276 | R$ 351,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 327 | R$ 341,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 337 | R$ 339,5mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 407 | R$ 337,7mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 274 | R$ 337,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 328 | R$ 336,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 500 | R$ 334,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.876 | R$ 332,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 417 | R$ 331,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 300 | R$ 330,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 500 | R$ 329,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 268 | R$ 318,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 300 | R$ 312,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 250 | R$ 308,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 300 | R$ 308,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 263 | R$ 296,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 254 | R$ 294,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 251 | R$ 291,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 434 | R$ 286,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 239 | R$ 284,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 266 | R$ 282,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 288 | R$ 281,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 237 | R$ 279,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 239 | R$ 277,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 230 | R$ 266,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 224 | R$ 259,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 439 | R$ 259,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 246 | R$ 258,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 248 | R$ 257,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 260 | R$ 253,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 209 | R$ 248,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 374 | R$ 246,5mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.834 | R$ 243,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 190 | R$ 241,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 300 | R$ 235,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 229 | R$ 234,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 231 | R$ 232,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 352 | R$ 232,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 195 | R$ 229,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 193 | R$ 229,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 192 | R$ 228,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 200 | R$ 226,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 180 | R$ 222,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 200 | R$ 220,4mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 200 | R$ 220,4mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 200 | R$ 220,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 173 | R$ 220,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 200 | R$ 218,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 171 | R$ 217,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 183 | R$ 215,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 327 | R$ 215,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 270 | R$ 214,7mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 255 | R$ 211,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 171 | R$ 211,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 200 | R$ 208,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 200 | R$ 207,6mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 250 | R$ 207,4mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 192 | R$ 206,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 173 | R$ 205,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 190 | R$ 205,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 200 | R$ 203,7mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 200 | R$ 203,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 306 | R$ 201,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 166 | R$ 195,6mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 194 | R$ 195,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 296 | R$ 195,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 164 | R$ 193,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 325 | R$ 191,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 162 | R$ 190,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 173 | R$ 190,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 287 | R$ 189,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 174 | R$ 187,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 335 | R$ 187,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 234 | R$ 186,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 191 | R$ 186,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 160 | R$ 185,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 162 | R$ 183,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 144 | R$ 183,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 276 | R$ 181,9mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 218 | R$ 180,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 153 | R$ 177,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 300 | R$ 177,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 160 | R$ 174,7mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 210 | R$ 174,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 170 | R$ 173,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 165 | R$ 172,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 145 | R$ 170,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 258 | R$ 170,0mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 157 | R$ 169,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 300 | R$ 167,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 300 | R$ 167,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 300 | R$ 167,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 300 | R$ 167,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 200 | R$ 167,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 141 | R$ 166,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 200 | R$ 165,9mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 160 | R$ 161,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 244 | R$ 160,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 240 | R$ 158,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 130 | R$ 154,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 234 | R$ 154,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 129 | R$ 153,3mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 150 | R$ 152,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 127 | R$ 150,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 127 | R$ 150,9mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 140 | R$ 150,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 142 | R$ 149,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 125 | R$ 148,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 126 | R$ 148,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 225 | R$ 148,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 135 | R$ 147,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 125 | R$ 147,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 126 | R$ 146,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 247 | R$ 145,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 144 | R$ 145,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 113 | R$ 143,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 110 | R$ 140,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 136 | R$ 139,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 120 | R$ 139,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 126 | R$ 138,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 135 | R$ 138,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 119 | R$ 138,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 131 | R$ 137,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 115 | R$ 136,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 115 | R$ 135,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 116 | R$ 134,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 203 | R$ 133,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 200 | R$ 133,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 200 | R$ 133,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 237 | R$ 132,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 100 | R$ 127,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 189 | R$ 124,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 104 | R$ 123,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 102 | R$ 121,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 101 | R$ 120,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 182 | R$ 120,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 178 | R$ 117,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 98 | R$ 116,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 100 | R$ 116,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 99 | R$ 114,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 99 | R$ 114,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 97 | R$ 114,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 96 | R$ 114,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 100 | R$ 113,3mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 96 | R$ 113,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 96 | R$ 113,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 92 | R$ 109,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 100 | R$ 109,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 112 | R$ 109,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 91 | R$ 108,1mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 100 | R$ 107,7mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 129 | R$ 107,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 105 | R$ 105,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 100 | R$ 103,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 100 | R$ 103,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 88 | R$ 103,7mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 87 | R$ 103,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 81 | R$ 103,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 96 | R$ 102,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 96 | R$ 100,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 153 | R$ 100,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 100 | R$ 100,7mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 85 | R$ 100,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 150 | R$ 98,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 81 | R$ 96,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 88 | R$ 96,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 143 | R$ 94,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 140 | R$ 92,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 88 | R$ 91,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 76 | R$ 89,6mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 82 | R$ 88,3mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 74 | R$ 87,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 74 | R$ 87,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 68 | R$ 86,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 79 | R$ 86,3mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 85 | R$ 85,6mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 79 | R$ 85,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 77 | R$ 84,8mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 100 | R$ 83,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 100 | R$ 79,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 100 | R$ 79,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 100 | R$ 79,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 120 | R$ 79,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 67 | R$ 79,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 132 | R$ 77,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 61 | R$ 77,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 60 | R$ 76,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 64 | R$ 75,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 114 | R$ 75,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 113 | R$ 74,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 64 | R$ 74,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 72 | R$ 73,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 110 | R$ 72,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 64 | R$ 72,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 107 | R$ 71,5mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 59 | R$ 69,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 105 | R$ 69,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 67 | R$ 68,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 57 | R$ 67,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 101 | R$ 66,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 101 | R$ 66,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 52 | R$ 66,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 100 | R$ 65,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 96 | R$ 63,3mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 61 | R$ 62,6mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 53 | R$ 62,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 60 | R$ 61,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 77 | R$ 61,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 60 | R$ 60,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 47 | R$ 59,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 57 | R$ 59,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 55 | R$ 56,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 54 | R$ 56,3mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 55 | R$ 56,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 44 | R$ 56,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 100 | R$ 56,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 55 | R$ 55,4mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 51 | R$ 54,9mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 46 | R$ 54,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 80 | R$ 53,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 46 | R$ 53,4mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50 | R$ 52,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 88 | R$ 51,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 87 | R$ 51,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 40 | R$ 50,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 86 | R$ 50,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 43 | R$ 50,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 90 | R$ 50,4mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 85 | R$ 50,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 39 | R$ 49,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 73 | R$ 48,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40 | R$ 47,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 43 | R$ 44,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40 | R$ 44,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 65 | R$ 43,4mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 40 | R$ 43,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 37 | R$ 42,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 39 | R$ 42,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 41 | R$ 42,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 64 | R$ 42,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50 | R$ 41,5mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50 | R$ 41,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 62 | R$ 41,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 32 | R$ 40,7mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 39 | R$ 40,7mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 39 | R$ 40,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 60 | R$ 40,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 37 | R$ 40,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 30 | R$ 38,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 36 | R$ 37,5mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 66 | R$ 36,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 29 | R$ 36,9mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35 | R$ 36,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 33 | R$ 36,4mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 33 | R$ 35,8mil |
