Super Filtro Fiagro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Genial Sa
45.246.410/0001-55 |
Gestor | Riza Gestora |
Auditor | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 11,2 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 4.322.429/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 2,38% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,23 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 653,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 651,5MM 99,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 23,4MM 3,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 21,0MM 3,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300N5D | 50.000 | R$ 53,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FW9 | 48.000 | R$ 50,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200AND | 48.130 | R$ 48,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VE | 36.231 | R$ 37,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENT | 52.000 | R$ 34,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PD | 32.000 | R$ 28,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100472 | 24.000 | R$ 24,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Y | 24.000 | R$ 24,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PG | 19.637 | R$ 19,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100476 | 27.000 | R$ 16,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041H | 27.000 | R$ 16,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100475 | 27.000 | R$ 16,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041I | 27.000 | R$ 16,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100473 | 16.000 | R$ 16,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210046Z | 16.000 | R$ 16,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100474 | 16.000 | R$ 16,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100470 | 16.000 | R$ 16,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YS | 23.850 | R$ 14,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YR | 23.850 | R$ 14,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YQ | 23.850 | R$ 14,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA021004YP | 23.850 | R$ 14,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5 | 4.840 | R$ 12,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02300FWA | 12.000 | R$ 12,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ANE | 12.033 | R$ 12,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VF | 11.000 | R$ 11,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PG | 10.000 | R$ 10,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024003PF | 10.000 | R$ 10,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100477 | 18.000 | R$ 9,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041J | 18.000 | R$ 9,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA0210041K | 18.000 | R$ 9,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02100478 | 18.000 | R$ 9,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5 | 3.290 | R$ 8,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200ENU | 13.000 | R$ 8,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT | 27.826 | R$ 7,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA023003PE | 8.000 | R$ 7,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVT | 26.400 | R$ 7,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU | 6.979 | R$ 6,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA02200BVU | 6.600 | R$ 5,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4 | 47.897 | R$ 5,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4 | 31.535 | R$ 3,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA024007VG | 2.750 | R$ 2,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S5 | 723 | R$ 1,9MM |
ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A. - CRA020003PS | 5.000 | R$ 1,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRA020002S4 | 7.244 | R$ 817,0mil |
R$ 7,33 20/Dez/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAG11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 2 | 55 | 20,00% |
26/03/2024 | 5 | 6 | 20,00% |
25/03/2024 | 2 | 4 | 20,00% |
22/03/2024 | 2 | 5 | 20,00% |
21/03/2024 | 10 | 9.372 | 20,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,11 Valor | 1,50% DY | 29/Nov Data Base | 13/Dez Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.