Super Filtro Fiagro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
Gestor | Itaú Asset |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 16,3 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 2.012.647/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,12% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,11 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,3BI 81,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 138,6MM 8,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 115,8MM 7,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 67,3MM 4,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 16,8MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 103,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 48.000 | R$ 57,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 60 | R$ 53,1MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 50.000 | R$ 46,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.050 | R$ 42,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.000 | R$ 42,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.000 | R$ 40,0MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.000 | R$ 37,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 35,9MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 35.000 | R$ 35,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 34.000 | R$ 34,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.000 | R$ 34,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 34.000 | R$ 34,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32.500 | R$ 34,0MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 30.000 | R$ 33,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 31,9MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 28,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.500 | R$ 28,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.000 | R$ 27,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 34.647 | R$ 27,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 26,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 25,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 23,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 20,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 20,9MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 20.000 | R$ 20,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.000 | R$ 20,1MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 30.000 | R$ 19,7MM |
CERES SECURITIZ | 16.800 | R$ 17,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.750 | R$ 17,2MM |
CERES SECURITIZ | 16.500 | R$ 17,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 17,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 16,6MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 15.400 | R$ 16,3MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 13.371 | R$ 13,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 13,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 13,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.250 | R$ 12,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 19.000 | R$ 12,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.604 | R$ 11,8MM |
VORTX DTVM LTDA | 10.000 | R$ 11,3MM |
VORTX DTVM LTDA | 10.000 | R$ 11,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.416 | R$ 11,1MM |
CERES SECURITIZ | 10.000 | R$ 10,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.200 | R$ 10,4MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 10,2MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 9,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 9,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.000 | R$ 9,0MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 8.004.476 | R$ 8,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.885 | R$ 8,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.648 | R$ 8,3MM |
CERES SECURITIZ | 20.000 | R$ 8,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.112 | R$ 7,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 6,1MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 6,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 6,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.306 | R$ 5,9MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 16.869 | R$ 5,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.813 | R$ 5,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,0MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 5.000 | R$ 4,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 4,5MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 4.600 | R$ 4,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.350 | R$ 4,3MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.500 | R$ 4,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.938 | R$ 4,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.850 | R$ 4,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.500 | R$ 3,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.185 | R$ 3,6MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 5.000 | R$ 3,3MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 3.212 | R$ 3,1MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.650 | R$ 1,6MM |
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 17.551 | R$ 1,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.050 | R$ 531,8mil |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 187 | R$ 198,9mil |
R$ 8,26 11/Jun/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RURA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 3 | 1.154 | 4,99% |
25/03/2024 | 2 | 21 | 2,97% |
22/03/2024 | 2 | 5 | 2,97% |
21/03/2024 | 3 | 58 | 2,97% |
20/03/2024 | 5 | 77 | 2,97% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,10 Valor | 1,21% DY | 30/Mai Data Base | 06/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.