Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Iridium Gestão |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.a |
Taxa de Administração | R$ 27,6 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,93% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,76 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 3,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,5BI 83,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 541,2MM 18,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 36,9MM 1,2% LCI LCI R$ 5,6MM 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 82,8MM 2,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IRDM11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 90.461 | R$ 80,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 83.700 | R$ 79,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 88.880 | R$ 74,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 77.500 | R$ 71,1MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 69.000 | R$ 55,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 59.917.497 | R$ 49,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 43.221 | R$ 45,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 45.590 | R$ 42,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 47.749 | R$ 41,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 39.066.609 | R$ 39,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 41.140 | R$ 37,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 44.000.000 | R$ 37,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 61.286 | R$ 37,2MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 41.879 | R$ 37,1MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 39.975 | R$ 34,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.000 | R$ 32,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.828 | R$ 32,2MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 40.338 | R$ 32,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 52.500 | R$ 30,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 27.676 | R$ 29,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.329 | R$ 28,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 27,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.000 | R$ 27,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 26.625 | R$ 27,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.500 | R$ 26,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 26,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 27.703 | R$ 26,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.333 | R$ 25,8MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 29.060.800 | R$ 25,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 26.000.000 | R$ 25,4MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 37.817 | R$ 25,1MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 27.000 | R$ 25,0MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 40.000 | R$ 24,5MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 33.244 | R$ 23,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.150 | R$ 22,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 24.410 | R$ 22,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 24.410 | R$ 21,7MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 24.000 | R$ 21,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 21,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 20,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 23.000.000 | R$ 20,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 20,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 38.750 | R$ 19,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 19,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 22.671.963 | R$ 19,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.000 | R$ 19,4MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 41.628 | R$ 19,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 36.000 | R$ 18,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 30.987 | R$ 18,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 23.577 | R$ 17,6MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 18.500 | R$ 17,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.079 | R$ 17,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.942 | R$ 17,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 23.000 | R$ 16,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.270 | R$ 16,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 18.505 | R$ 15,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 17.500 | R$ 15,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 15.000 | R$ 15,1MM |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS | 43.068 | R$ 15,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.700 | R$ 14,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 16.500 | R$ 14,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 13,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 28.300 | R$ 13,7MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 21.000 | R$ 13,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.275 | R$ 13,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.671 | R$ 12,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 19.467.533 | R$ 12,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.000 | R$ 12,1MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 15.000 | R$ 11,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.650 | R$ 11,6MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 24.600 | R$ 11,0MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 17.279 | R$ 10,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,1MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 9,9MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 11.893 | R$ 9,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.500 | R$ 9,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.649.038 | R$ 9,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 9,3MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 9.627 | R$ 9,0MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 27.500 | R$ 9,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.129 | R$ 8,9MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 8,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.000 | R$ 8,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 13.000 | R$ 8,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.030 | R$ 8,6MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.442 | R$ 8,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.500 | R$ 8,4MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 14.400 | R$ 8,1MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.841 | R$ 8,1MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 16.481 | R$ 8,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.500 | R$ 8,0MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 9.636 | R$ 7,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.500 | R$ 7,5MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 20.000 | R$ 7,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 54.000 | R$ 7,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.400 | R$ 7,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.171 | R$ 7,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 7,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.334 | R$ 7,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 7,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.587.834 | R$ 6,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.400 | R$ 6,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 6,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.500 | R$ 6,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 6,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.485 | R$ 6,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.494 | R$ 6,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.000 | R$ 6,1MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 10.500 | R$ 6,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.611 | R$ 5,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.850 | R$ 5,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.105 | R$ 5,5MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 5.906 | R$ 5,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.979 | R$ 5,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.515 | R$ 5,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.552.819 | R$ 5,2MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 4,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.800 | R$ 4,7MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 4.550 | R$ 4,5MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 7.825 | R$ 4,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 4,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.572 | R$ 4,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 4,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.200 | R$ 4,1MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 8.500 | R$ 4,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 4,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.480 | R$ 3,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.000 | R$ 3,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 6.647 | R$ 3,3MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 3,2MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 5.000 | R$ 3,2MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 72 | R$ 3,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19 | R$ 3,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 18.838 | R$ 2,9MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 6.005 | R$ 2,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 2,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 2,7MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 5.495 | R$ 2,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16.710 | R$ 2,6MM |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.500 | R$ 2,5MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 5.631 | R$ 2,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.388 | R$ 2,2MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 2.975 | R$ 2,2MM |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 2.574 | R$ 2,2MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 3.225 | R$ 2,1MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 3.000 | R$ 2,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.253 | R$ 1,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.800 | R$ 1,9MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 3.058 | R$ 1,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.850 | R$ 1,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 1,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 2.228.334 | R$ 1,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.425 | R$ 1,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.582 | R$ 1,0MM |
FORTE SECURITIZADORA SA | 1.600 | R$ 951,4mil |
FORTE SECURITIZADORA SA | 1.500 | R$ 817,5mil |
FORTE SECURITIZADORA SA | 1.519 | R$ 736,9mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 613 | R$ 653,7mil |
FORTE SECURITIZADORA SA | 640 | R$ 383,1mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 237 | R$ 237,5mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.450 | R$ 110,0mil |
emissor | valor |
---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,5MM |
R$ 67,87 25/Abr/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IRDM11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 44 | 1.031 | 2,20% |
26/03/2024 | 7 | 69 | 2,11% |
25/03/2024 | 14 | 109 | 2,11% |
22/03/2024 | 19 | 5.098 | 2,11% |
21/03/2024 | 7 | 174 | 2,11% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,72 Valor | 1,06% DY | 09/Abr Data Base | 16/Abr Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.