Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Greenwich |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s. |
| Taxa de Administração | R$ 344,9 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 15.522/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,31% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,13 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 27,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 23,1MM 84,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,1MM 7,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,8MM 6,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 551,9mil 2,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 35,8mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o GRWA11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| RZTR11 - Riza Terrax | R$ 527,9mil |
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.241 | R$ 1,3MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.200 | R$ 1,2MM |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.150 | R$ 1,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.220 | R$ 1,1MM |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.200 | R$ 1,1MM |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 1.000 | R$ 1,0MM |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.000 | R$ 1,0MM |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.000 | R$ 970,3mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.150 | R$ 969,9mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 682 | R$ 745,4mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 670 | R$ 698,8mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 1.000 | R$ 688,1mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 600 | R$ 625,7mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 450 | R$ 523,6mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 507 | R$ 521,9mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 500 | R$ 521,3mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 500 | R$ 521,3mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 500 | R$ 516,4mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 500 | R$ 485,1mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 410 | R$ 425,8mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 400 | R$ 417,1mil |
| OCTANTE SECURITIZADORA SA | 759 | R$ 415,1mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 355 | R$ 374,9mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 367 | R$ 364,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 410 | R$ 353,8mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 335 | R$ 337,4mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 296 | R$ 302,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 500 | R$ 293,7mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 300 | R$ 289,3mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 500 | R$ 270,5mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 252 | R$ 268,3mil |
| BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. | 300 | R$ 264,8mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 252 | R$ 259,4mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 204 | R$ 242,4mil |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.000 | R$ 231,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 340 | R$ 226,4mil |
| CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 305 | R$ 221,1mil |
| CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 292 | R$ 211,6mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 220 | R$ 208,9mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 350 | R$ 179,4mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 300 | R$ 175,3mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 300 | R$ 174,0mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 200 | R$ 172,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 250 | R$ 166,5mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 275 | R$ 161,5mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 293 | R$ 148,2mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 290 | R$ 146,7mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 340 | R$ 104,3mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 300 | R$ 92,0mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 170 | R$ 86,0mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 150 | R$ 75,9mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 500 | R$ 33,4mil |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 100 | R$ 6,7mil |
| R$ 7,64 29/Out/2025 |

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do GRWA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$0,0600 Valor | 0,79% DY | 06/Jun Data Base | 13/Jun Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.