Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Vbi Real Estate |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 10,5 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 1,04% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,96 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Logística |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 747,3MM 73,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 217,3MM 21,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 60,5MM 6,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CVBI11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 80.662 | R$ 67,1MM |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 43.064 | R$ 42,0MM |
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 46.364 | R$ 40,4MM |
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC | 40.000 | R$ 40,0MM |
CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC | 60.000 | R$ 35,7MM |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 36.316.373 | R$ 31,8MM |
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC | 60.000 | R$ 31,5MM |
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 59.000 | R$ 31,3MM |
CRI_24I1252587 - OPEA SEC | 24.500 | R$ 24,5MM |
CRI_21F1007974 - VIRGOSEC | 23.808 | R$ 24,1MM |
CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC | 33.000 | R$ 23,2MM |
CRI_23L1276199 - OPEA SEC | 22.244 | R$ 21,5MM |
CRI_23F0046476 - OPEA SEC | 20.012 | R$ 20,2MM |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 27.697 | R$ 19,0MM |
CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 31.880 | R$ 16,0MM |
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 18.750 | R$ 16,0MM |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 15.544 | R$ 15,9MM |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 15.544 | R$ 15,9MM |
CRI_22J0020689 - TRUE SEC | 15.000 | R$ 14,7MM |
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC | 16.798 | R$ 14,6MM |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 13.589 | R$ 13,1MM |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 16.311 | R$ 12,7MM |
CRI_23H1637802_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 13.500 | R$ 12,6MM |
CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA | 20.000 | R$ 11,9MM |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 11.500 | R$ 11,1MM |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC | 11.341 | R$ 11,0MM |
CRI_21J0043571 - TRUE SEC | 18.120 | R$ 9,1MM |
CRI_23F1241818 - BARI SEC | 9.218 | R$ 9,0MM |
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 6.679 | R$ 5,7MM |
CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC | 62 | R$ 5,1MM |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 5.000.000 | R$ 4,9MM |
CRI_23C2830574 - TRUE SEC | 5.000 | R$ 4,7MM |
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC | 4.523.956 | R$ 4,5MM |
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 4.361 | R$ 4,4MM |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 4.788 | R$ 3,7MM |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 3.511.111 | R$ 3,5MM |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 3.511.111 | R$ 3,5MM |
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC | 5.173 | R$ 3,1MM |
CRI_23G1914926 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 3.000 | R$ 3,0MM |
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC | 5.466 | R$ 2,9MM |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 3.722 | R$ 2,9MM |
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 5.000 | R$ 2,9MM |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 3.499 | R$ 2,7MM |
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC | 2.670 | R$ 2,7MM |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 6.024 | R$ 2,6MM |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 2.278.000 | R$ 2,2MM |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 2.278.000 | R$ 2,2MM |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 2.872 | R$ 2,2MM |
CRI_20E0031084 - BARI SEC | 4.976 | R$ 2,2MM |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 2.180 | R$ 2,1MM |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 2.136 | R$ 2,1MM |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 2.032 | R$ 2,1MM |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 2.032 | R$ 2,1MM |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC | 2.023.956 | R$ 2,0MM |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC | 2.250.818 | R$ 2,0MM |
CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 1.993 | R$ 2,0MM |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1.745 | R$ 1,7MM |
CRI_23K2111678 - CIA PROVINCIA SEC | 1.590 | R$ 1,6MM |
CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 1.671 | R$ 1,5MM |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC | 1.432.889 | R$ 1,4MM |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC | 1.432.889 | R$ 1,4MM |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1.433 | R$ 1,4MM |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 4.523 | R$ 1,3MM |
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 4.382 | R$ 1,3MM |
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 4.382 | R$ 1,3MM |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1.582 | R$ 1,2MM |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 4.077 | R$ 1,2MM |
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC | 2.000 | R$ 1,1MM |
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC | 3.618 | R$ 1,1MM |
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC | 3.618 | R$ 1,1MM |
CRI_23C2829802 - TRUE SEC | 1.075 | R$ 1,1MM |
CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 1.118 | R$ 1,0MM |
CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 1.091 | R$ 1,0MM |
CRI_23K2110319 - CIA PROVINCIA SEC | 950 | R$ 946,2mil |
CRI_23C2830001 - TRUE SEC | 923 | R$ 855,7mil |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC | 712 | R$ 727,8mil |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC | 712 | R$ 727,8mil |
CRI_23C2830002 - TRUE SEC | 661 | R$ 612,8mil |
CRI_23C2829803 - TRUE SEC | 648 | R$ 600,8mil |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC | 1.400 | R$ 410,9mil |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 503 | R$ 345,2mil |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 291 | R$ 283,9mil |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 284 | R$ 277,1mil |
CRI_17B0048622 - VIRGOSEC | 134 | R$ 207,6mil |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 4 | R$ 35,6mil |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 2 | R$ 17,8mil |
CRI_21C0071934 - VIRGOSEC | 3.399 | R$ 3,4mil |
R$ 75,97 20/Dez/2024 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 3 | 219 | 6,30% |
26/03/2024 | 3 | 165 | 6,30% |
25/03/2024 | 3 | 31 | 6,30% |
22/03/2024 | 6 | 2.298 | 6,30% |
21/03/2024 | 8 | 40 | 6,30% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,90 Valor | 1,18% DY | 09/Dez Data Base | 16/Dez Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.