Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Af Invest |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 4,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,99% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,92 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 424,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 406,3MM 95,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,7MM 4,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 406,0mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.627 | R$ 17,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.857 | R$ 15,5MM |
| ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 15.000 | R$ 15,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.847 | R$ 14,9MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 13.712 | R$ 13,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.904 | R$ 13,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.884 | R$ 12,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.608 | R$ 12,8MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 15.640 | R$ 11,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.799 | R$ 11,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.687 | R$ 10,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 9,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.536 | R$ 9,3MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.176 | R$ 9,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 9,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.920 | R$ 9,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.047 | R$ 8,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 8,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 8,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 7,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.359 | R$ 7,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 7,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.388 | R$ 7,1MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 7.638 | R$ 6,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.675 | R$ 6,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.512 | R$ 6,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 5,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.446.830 | R$ 5,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 5,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.750 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16.298 | R$ 4,8MM |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 5.000 | R$ 4,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.105 | R$ 4,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.105 | R$ 4,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.450 | R$ 4,2MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 5.340 | R$ 4,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25.036 | R$ 4,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.222 | R$ 3,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.304 | R$ 3,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.818 | R$ 3,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.674 | R$ 3,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4.959.764 | R$ 3,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 2,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 2,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.000 | R$ 2,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 2,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.330 | R$ 2,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.195 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 2,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24 | R$ 1,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 1,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.035 | R$ 1,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.037 | R$ 1,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 1,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.545 | R$ 1,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.093 | R$ 1,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.599.290 | R$ 1,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.847 | R$ 994,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.090 | R$ 936,3mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.875 | R$ 661,9mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 24.009 | R$ 480,1mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 500 | R$ 467,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 286.460 | R$ 275,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 151 | R$ 106,1mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 284 | R$ 105,7mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 0 | R$ 0,0 |
| R$ 95,95 02/Abr/2026 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AFHI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
| 21/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 10 | 5,00% |
| 15/03/2024 | 2 | 12 | 7,64% |
| 14/03/2024 | 1 | 7 | 7,64% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$0,97 Valor | 1,01% DY | 13/Mar Data Base | 20/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.