Super Filtro Fiagro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
Gestor | Jgp Asset |
Auditor | Grant Thornton |
Taxa de Administração | R$ 2,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 420.950/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,38% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,30 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 201,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 197,2MM 98,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,1MM 2,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,4MM 0,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS | 15.000 | R$ 15,0MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 15.000 | R$ 14,1MM |
SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A. | 11.815.619 | R$ 12,4MM |
BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. | 13.878 | R$ 12,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.277 | R$ 11,6MM |
FERTZ FERTILIZANTES S.A. | 15.000 | R$ 11,5MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.330 | R$ 9,2MM |
POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA | 10.000 | R$ 8,0MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 7.682 | R$ 7,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.700 | R$ 6,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 4,9MM |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 7.145 | R$ 4,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.100 | R$ 4,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.847 | R$ 4,0MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 4.060 | R$ 4,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.980 | R$ 3,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.055 | R$ 3,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.693 | R$ 3,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.573 | R$ 3,7MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 3.430 | R$ 3,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.200 | R$ 3,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 680 | R$ 3,0MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 5.000 | R$ 3,0MM |
CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 4.000 | R$ 2,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 2,5MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 2.510 | R$ 2,5MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 1.909 | R$ 1,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.470 | R$ 1,8MM |
BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A. | 2.011 | R$ 1,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.800 | R$ 1,4MM |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 1.423 | R$ 1,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.231 | R$ 1,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.631 | R$ 1,3MM |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 1.892 | R$ 1,2MM |
CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 1.769 | R$ 1,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.523 | R$ 1,2MM |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 1.800 | R$ 1,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.081 | R$ 1,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 969 | R$ 1,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 890 | R$ 942,0mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.123 | R$ 885,9mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 1.329 | R$ 876,3mil |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 1.000 | R$ 605,5mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.163 | R$ 588,4mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 773 | R$ 509,7mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 588 | R$ 463,9mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 830 | R$ 419,9mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 499 | R$ 252,4mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 373 | R$ 245,9mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 330 | R$ 217,6mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 340 | R$ 172,0mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 230 | R$ 151,7mil |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 144 | R$ 151,2mil |
COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG | 67 | R$ 44,2mil |
CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. | 10 | R$ 7,0mil |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS | 6 | R$ 6,0mil |
R$ 59,83 08/Mai/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JGPX11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,55 Valor | 0,92% DY | 30/Abr Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.