Super Filtro
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Singulare Corretora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
62.285.390/0001-40 |
| Gestor | Galápagos |
| Auditor | Next Auditores Independentes S/s |
| Taxa de Administração | R$ 1,7 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,15% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,99 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 150,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 137,8MM 91,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,2MM 7,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 3,3MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,3MM 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| REIT SECURITIZADORA S.A - 374251 - IF CRA021001VB | 19.769.602 | R$ 13,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 397364 - IF CRA024007PV | 12.699 | R$ 13,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURIT - CRI 342175 - IF 22B0945202 | 15.409 | R$ 13,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA - 371160 - IF CRA0220058X | 16.606.366 | R$ 11,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 344863 - IF CRA022009Q5 | 16.522 | R$ 10,0MM |
| CERES SECURITIZADORA BRASIL - 414918 | 15.305 | R$ 8,2MM |
| ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 361884 - IF CRA021005L1 | 9.475 | R$ 7,2MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A - 361775 - IF CRA0220020E | 10.110.499 | R$ 7,1MM |
| ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 360792 - IF CRA02300CI2 | 8.000 | R$ 7,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 417466 - IF CRA025000S6 | 6.000 | R$ 6,7MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A - 360231 - IF CRA0220020D | 9.127.663 | R$ 6,4MM |
| ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 380219 - IF CRA0240018H | 7.673 | R$ 5,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A - 348863 - IF CRA02200CYS | 9.270 | R$ 5,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A - 340339 - IF CRA021005L0 | 7.292 | R$ 4,1MM |
| ENEBRA BRASIL ENERGIA - 426370 - IF CRA025002MH | 3.000 | R$ 2,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 406688 - IF CRA02200DQO | 3.429 | R$ 2,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 325419 - IF CRA02100199 | 6.748 | R$ 1,7MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURIT - 329173 - IF CRA021004I1 | 9.306 | R$ 1,4MM |
| RB CAPITAL COMP SECURITIZADORA S.A - 329409 - IF CRA021005L1 | 2.773 | R$ 1,4MM |
| RB CAPITAL COMP SECURITIZADORA S.A - 323454 - IF CRA018001E1 | 2.270 | R$ 1,0MM |
| ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 344861 - IF CRA022008YH | 761 | R$ 416,3mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 397375 - IF CRA024007PW | 234 | R$ 217,8mil |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 398986 - IF | 6.234 | R$ 6,2mil |
| TRUE SECURITIZADORA - 340463 - IF CRA0220058X | 1 | R$ 1,6mil |
| REIT SECURITIZADORA S.A - 333385 - IF CRA0220020E | 1 | R$ 558,0 |
| R$ 49,60 29/Out/2025 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do GCRA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
| R$0,68 Valor | 1,37% DY | 06/Fev Data Base | 13/Fev Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.