Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Valora Gestão |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes Ltda. |
Taxa de Administração | R$ 12,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 7.468.203/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,40% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,14 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,5BI 103,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 52,8MM 3,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 110,3MM 7,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 79.972 | R$ 80,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 78.022 | R$ 78,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 75.069 | R$ 75,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 71.600 | R$ 72,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 70,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 65.600 | R$ 65,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 60.000 | R$ 60,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 57.129 | R$ 57,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 72.475 | R$ 54,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 51.606 | R$ 52,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 51.583 | R$ 52,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 45.500 | R$ 45,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 32.381 | R$ 32,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 36.000 | R$ 31,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 43.341 | R$ 31,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 41.501 | R$ 29,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28.002 | R$ 28,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 33.833 | R$ 27,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 39.828 | R$ 26,6MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 26.500 | R$ 26,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.795 | R$ 22,8MM |
ITAUCORP S/A | 22.000 | R$ 22,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 20,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 19,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 34.000 | R$ 19,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.377 | R$ 18,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16.667 | R$ 16,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 15.878 | R$ 15,9MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 19.473 | R$ 15,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 28.750 | R$ 15,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 22.500 | R$ 15,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 15,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 15.000 | R$ 15,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 66.224 | R$ 15,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 26.900 | R$ 11,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 11.830 | R$ 11,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.300 | R$ 10,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.025 | R$ 8,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 13.400 | R$ 8,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 9.473 | R$ 7,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.619 | R$ 6,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 34.470 | R$ 6,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 5.989 | R$ 6,0MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 5.556 | R$ 5,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.309 | R$ 5,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 5,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 4,5MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4.040 | R$ 4,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 3,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.031 | R$ 2,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 26.001 | R$ 2,6MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 26.001 | R$ 2,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 2,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 1.782 | R$ 1,8MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 587 | R$ 587,8mil |
R$ 9,69 08/Mai/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 13 | 236 | 9,36% |
26/03/2024 | 27 | 498 | 9,36% |
25/03/2024 | 17 | 87 | 9,36% |
22/03/2024 | 19 | 922 | 9,36% |
21/03/2024 | 11 | 267 | 9,36% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,12 Valor | 1,24% DY | 10/Abr Data Base | 17/Abr Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.