Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Banco Genial Sa
45.246.410/0001-55 |
Gestor | Brasil Plural |
Auditor | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 2,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 1,45% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,33 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 192,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 158,7MM 82,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 27,0MM 14,0% LCI LCI R$ 5,6MM 2,9% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 3,0MM 1,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,1MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SEC S.A. (APICE) - 20F0834225 | 10.150 | R$ 8,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 19L0928585 | 10.500 | R$ 8,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 19L0838850 | 8.804 | R$ 7,8MM |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 20B0980166 | 7.600 | R$ 6,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 19K0981679 | 7.418 | R$ 6,6MM |
BR PROPERTIES S.A. - 23H1023846 | 6.000 | R$ 6,0MM |
OPEA SEC S.A. - 21I0801132 | 6.000 | R$ 5,5MM |
RBCAPITALSEC - 20K0549411 | 6.000 | R$ 5,5MM |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 21I0566602 | 5.785 | R$ 5,1MM |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 19H0235501 | 5.669 | R$ 5,0MM |
VERT COMPANHIA SEC - 19I0330886 | 7.039 | R$ 5,0MM |
MRV - 22I1423539 | 6.300 | R$ 4,7MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SEC - 23C0248214 | 5.054 | R$ 4,1MM |
HABITASEC SEC S/A - 19G0228153 | 6.000 | R$ 4,0MM |
SYMBOL PARTICIPAÇÕES S.A - 21L0329277 | 3.902 | R$ 3,9MM |
Lar Cooperativa Agroindustrial - 22L1212138 | 3.896 | R$ 3,9MM |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E1295288 | 4.039 | R$ 3,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 20K0568000 | 4.000 | R$ 3,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 21J0856001 | 6.000 | R$ 3,7MM |
BARI SEC S.A. - 22F0715946 | 3.500 | R$ 3,5MM |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 19H0235501 | 3.930 | R$ 3,5MM |
CCI COLMEIA - 19L0810517 | 6.000 | R$ 3,5MM |
RBCAPITALSEC - 20L0710860 | 4.000 | R$ 3,3MM |
RBCAPITALSEC - 20G0798867 | 4.000 | R$ 3,2MM |
EVEN - 18I0295771 | 14.471 | R$ 3,2MM |
VERT COMPANHIA SEC - 20F0755566 | 7.230 | R$ 3,2MM |
HABITASEC SEC S/A - 19G0228153 | 4.500 | R$ 3,0MM |
OPEA SEC S.A. - 23C1232565 | 3.000 | R$ 3,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 22F0236430 | 3.500 | R$ 2,9MM |
OPEA SEC S.A. - 20A0978038 | 2.830 | R$ 2,8MM |
OPEA SEC S.A. - 20A0977906 | 2.830 | R$ 2,8MM |
BARI SEC S.A. - 19L0840477 | 2.900 | R$ 2,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 17I0142307 | 556 | R$ 2,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 17I0142635 | 556 | R$ 2,6MM |
3Z REALTY DESENV IMOB - 21I0683349 | 6.000 | R$ 2,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 20K0866670 | 2.038 | R$ 2,1MM |
RBCAPITALSEC - 12L0023493 | 10 | R$ 2,0MM |
BARI SEC S.A. - 20H0695880 | 1.834 | R$ 1,6MM |
OURINVESTSEC - 20I0905816 | 4.000 | R$ 1,5MM |
BARI SEC S.A. - 19L0840477 | 1.552 | R$ 1,4MM |
HABITASEC SEC S/A - 19G0228153 | 2.051 | R$ 1,4MM |
CAPA INCORP IMOB - 20D0809562 | 6.000 | R$ 1,2MM |
BARI SEC S.A. - 20H0695880 | 1.289 | R$ 1,1MM |
TRUESEC - 22L1198359 | 1.600 | R$ 1,1MM |
VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185 | 2.200 | R$ 944,7mil |
OPEA SEC S.A. - 21I0801132 | 1.000 | R$ 911,0mil |
TRUE SEC S.A. (APICE) - 19H0235501 | 1.013 | R$ 900,5mil |
VIRGO COMPANHIA DE SEC - 22F0236430 | 1.050 | R$ 884,7mil |
TRUESEC - 22L1198359 | 1.247 | R$ 858,9mil |
VERT COMPANHIA SEC - 20J0837185 | 1.709 | R$ 733,8mil |
BARI SEC S.A. - 20G0703191 | 654 | R$ 673,1mil |
RBCAPITALSEC - 12L0023493 | 3 | R$ 601,2mil |
OPEA SEC S.A. - 20A0977906 | 473 | R$ 467,9mil |
OPEA SEC S.A. - 20A0977906 | 473 | R$ 467,9mil |
OPEA SEC S.A. - 20A0978038 | 473 | R$ 467,9mil |
OPEA SEC S.A. - 20A0978038 | 473 | R$ 467,9mil |
OPEA SEC S.A. - 20A0977906 | 422 | R$ 417,4mil |
OPEA SEC S.A. - 20A0978038 | 421 | R$ 416,4mil |
RBCAPITALSEC - 12L0023493 | 2 | R$ 400,8mil |
HABITASEC SEC S/A - 20I0718026 | 6.030 | R$ 339,5mil |
RBCAPITALSEC - 12L0023493 | 1 | R$ 200,4mil |
BARI SEC S.A. - 19L0840477 | 186 | R$ 168,2mil |
HABITASEC SEC S/A - 20I0718026 | 2.800 | R$ 157,7mil |
OPEA SEC S.A. - 23C1232565 | 150 | R$ 149,0mil |
BARI SEC S.A. - 20H0695880 | 125 | R$ 109,0mil |
BARI SEC S.A. - 20G0703191 | 97 | R$ 99,8mil |
EVEN - 18I0295771 | 353 | R$ 78,8mil |
HABITASEC SEC S/A - 20I0718026 | 1.114 | R$ 62,7mil |
EVEN - 18I0295771 | 277 | R$ 61,8mil |
EVEN - 18I0295771 | 1 | R$ 223,0 |
EVEN - 18I0295771 | 1 | R$ 223,0 |
EVEN - 18I0295771 | 1 | R$ 223,0 |
EVEN - 18I0295771 | 1 | R$ 223,0 |
EVEN - 18I0295771 | 1 | R$ 223,0 |
R$ 81,00 12/Mai/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PLCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
21/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
20/03/2024 | 1 | 109 | 5,00% |
15/03/2024 | 3 | 27 | 5,00% |
14/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
12/03/2024 | 2 | 40 | 5,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,90 Valor | 1,11% DY | 30/Abr Data Base | 15/Mai Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.