Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Kilima |
Auditor | Grant Thornton Brasil |
Taxa de Administração | R$ 1,7 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 267.491/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,00% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,89 |
mandato | |
---|---|
segmento | |
gestão |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 196,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 166,7MM 84,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 24,8MM 12,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,0MM 3,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,3MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KIVO11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
CRI_19I0737680 - HABITA SEC | 32.287 | R$ 22,6MM |
CRI_24C1693601 - BARI SEC | 10.176 | R$ 9,7MM |
CRI_23D1333883 - VIRGOSEC | 10.500 | R$ 9,0MM |
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC | 11.600 | R$ 8,5MM |
CRI_24H2277797 - OPEA SEC | 8.000 | R$ 7,9MM |
CRI_24F1278543 - VIRGOSEC | 7.852 | R$ 7,6MM |
CRI_24F2007358 - HABITASEC SEC | 7.123 | R$ 7,1MM |
CRI_23H2516003 - TRUE SEC | 6.870 | R$ 6,8MM |
CRI_22F1135958 - HABITASEC SEC | 8.200 | R$ 5,6MM |
CRI_23B1690001 - VIRGOSEC | 8.000 | R$ 5,2MM |
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC | 3.880 | R$ 3,9MM |
CRI_22B0939300 - RBCAPITALSEC | 3.770 | R$ 3,8MM |
CRI_24A2579147 - LEVERAGE CIA SECURITIZADORA | 3.800 | R$ 3,7MM |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 4.312 | R$ 3,7MM |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | 2.500 | R$ 3,1MM |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | 4.700 | R$ 3,1MM |
CRI_23H2516003 - TRUE SEC | 3.061 | R$ 3,0MM |
CRI_24E2453531_DU - CANAL CIA DE SEC | 3.000 | R$ 2,9MM |
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | 2.995 | R$ 2,9MM |
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 5.000 | R$ 2,8MM |
CRI_21G0511750 - FORTE SEC | 2.887 | R$ 2,7MM |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 3.000 | R$ 2,6MM |
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 2.477 | R$ 2,5MM |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | 2.018 | R$ 2,5MM |
CRI_24D3314338 - CANAL CIA DE SEC | 2.500 | R$ 2,5MM |
CRI_24D3314465 - CANAL CIA DE SEC | 2.500 | R$ 2,5MM |
CRI_24B1573243 - VORTX DTVM | 2.200 | R$ 2,1MM |
CRI_22I1555972 - VIRGOSEC | 2.000 | R$ 2,0MM |
CRI_20D1003071 - FORTE SEC | 3.907 | R$ 1,9MM |
CRI_21L0939502_D2 - TRUE SEC | 1.500 | R$ 1,9MM |
CRI_21K0914380 - TRUE SEC | 1.855 | R$ 1,8MM |
CRI_22C1024589_DU2 - CANAL CIA DE SEC | 3.000 | R$ 1,7MM |
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 1.500 | R$ 1,7MM |
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 3.000 | R$ 1,7MM |
CRI_23J2272828 - TRUE SEC | 1.500 | R$ 1,5MM |
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | 1.500 | R$ 1,4MM |
CRI_21F0950048 - FORTE SEC | 1.597 | R$ 1,1MM |
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC | 2.000 | R$ 1,1MM |
CRI_21G0759091_DU2 - TRUE SEC | 1.957.344 | R$ 1,0MM |
CRI_21F1006788_DU2 - TRUE SEC | 5.965.320 | R$ 946,9mil |
CRI_21F0950048 - FORTE SEC | 1.320 | R$ 935,2mil |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 991 | R$ 854,6mil |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | 1.117 | R$ 734,1mil |
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 690 | R$ 701,2mil |
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 687 | R$ 698,1mil |
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 620 | R$ 630,0mil |
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | 625 | R$ 622,5mil |
CRI_21F1006788_DU2 - TRUE SEC | 3.894.582 | R$ 618,2mil |
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 600 | R$ 609,7mil |
CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | 612 | R$ 609,6mil |
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 590 | R$ 599,5mil |
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 561 | R$ 570,1mil |
CRI_22I1555753 - VIRGOSEC | 551 | R$ 362,1mil |
CRI_21H0176508 - VIRGOSEC | 3.274 | R$ 169,7mil |
R$ 65,39 08/Mai/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KIVO11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,95 Valor | 1,45% DY | 30/Dez Data Base | 15/Jan Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.